| 首发球员 | 
| Victor Dodon[守门员] | 1 |   | 1 | 卡尔文·拉齐。[守门员] | 
| Doru Calestru[后卫] | 5 |   | 8 | 马特森[后卫] | 
| Ion Borș[后卫] | 6 |   | 2 | Devyne Rensch[后卫]黄牌,57'|进球,7' | 
| Ilie Botnari[后卫]换人,77',Vlad Răileanu | 7 |   | 13 | Ryan Flamingo[后卫]黄牌,39'|换人,61',Wouter Goes | 
| Andrei Motoc[后卫]换人,77',Iurie Iovu | 13 |   | 5 | Bjorn Meijer[后卫] | 
| Cătălin Cucoș[后卫] | 2 |   | 4 | Jorrel Hato[后卫] | 
| Daniel Lisu[中场]换人,46',Cristian Păscăluță | 8 |   | 6 | 肯尼斯·泰勒[中场] | 
| Vicu Bulmaga[中场]黄牌,90' | 20 |   | 20 | Youri Regeer[中场]换人,82',Ibrahim Cissoko | 
| Sorin Chele[中场]换人,61',Mihai Lupan | 11 |   | 19 | Noah Ohio[前锋]换人,62',Ernest Poku | 
| Leonard Saca[中场]黄牌,18' | 3 |   | 7 | Million Manhoef[前锋]进球,45' | 
| Vlad Lupașco[前锋]换人,61',Alexandru Gău | 9 |   | 11 | Ruben van Bommel[前锋]进球,49'|换人,62',Myron van Brederode | 
| 替补球员 | 
| Nichita Covali[前锋] | 18 |   | 15 | Youri Baas[后卫] | 
| Iurie Iovu[后卫]换人,77',Andrei Motoc | 4 |   | 12 | 卡桑维乔。[后卫] | 
| Mihai Lupan[中场]换人,61',Sorin Chele | 19 |   | 16 | Dani van den Heuvel[守门员] | 
| Mihai Dolghi[中场] | 16 |   | 14 | Max Bruns[中场] | 
| Vlad Răileanu[中场]换人,77',Ilie Botnari | 10 |   | 22 | Ibrahim Cissoko[前锋]换人,82',Youri Regeer | 
| Alexandru Gău[后卫]换人,61',Vlad Lupașco | 17 |   | 10 | Myron van Brederode[前锋]换人,62',Ruben van Bommel | 
| Vitalie Dumbrava[中场] | 15 |   | 3 | Wouter Goes[后卫]换人,61',Ryan Flamingo | 
| Cristian Păscăluță[前锋]换人,46',Daniel Lisu|黄牌,54' | 14 |   | 18 | Julian Baas[中场] | 
| Roman Dumenco[守门员] | 12 |   | 17 | Ernest Poku[前锋]换人,62',Noah Ohio |