| 首发球员 |
| Marko Alchevski[守门员]黄牌,81' | 1 | | 1 | Silviu Șmalenea[守门员] |
| Stefan Despotovski[后卫] | 6 | | 5 | Doru Calestru[后卫]黄牌,73' |
| Imran Fetai[后卫]黄牌,29' | 15 | | 4 | Iurie Iovu[后卫] |
| Gjorge Dzhekov[后卫]换人,79',Malik Hamzikj | 3 | | 14 | Artiom Dijinari[后卫] |
| Dimitar Todorovski[中场]换人,67',Aleks Zlatkov | 20 | | 3 | Leonard Saca[后卫]换人,72',Ștefan Bîtca |
| Behar Feta[中场]进球,11' | 7 | | 2 | Cătălin Cucoș[后卫] |
| Hamza Ramani[中场] | 21 | | 20 | Vicu Bulmaga[中场]换人,84',Serghei Țurcan |
| Reshat Ramadani[中场] | 5 | | 16 | Tudor Butucel[中场]换人,58',Veaceslav Cozma |
| Fiton Ademi[前锋]换人,90',Besar Gudjufi | 9 | | 19 | Mihai Lupan[中场]换人,72',Vlad Răileanu |
| Filip Trpchevski[前锋]换人,67',Fisnik Isaki | 10 | | 8 | Cristian Păscăluță[前锋] |
| Vane Krstevski[前锋]换人,67',Bekim Kamberi | 18 | | 9 | Vlad Lupașco[前锋]换人,58',Nicolae Rotaru |
| 替补球员 |
| Fisnik Isaki[中场]换人,67',Filip Trpchevski | 23 | | 15 | Serghei Țurcan[前锋]换人,84',Vicu Bulmaga |
| Malik Hamzikj[后卫]换人,79',Gjorge Dzhekov | 4 | | 6 | Alexandru Gău[后卫] |
| Bekim Kamberi[中场]换人,67',Vane Krstevski|进球,90' | 17 | | 7 | Ștefan Bîtca[中场]换人,72',Leonard Saca |
| Matej Angelov[中场] | 14 | | 13 | Veaceslav Cozma[前锋]换人,58',Tudor Butucel |
| Andrej Jovchevski[守门员] | 12 | | 12 | Victor Dodon[守门员] |
| Besar Gudjufi[中场]换人,90',Fiton Ademi|黄牌,90' | 11 | | 11 | Daniele Grosu[后卫] |
| Aleks Zlatkov[中场]换人,67',Dimitar Todorovski | 8 | | 17 | Nicolae Rotaru[后卫]换人,58',Vlad Lupașco |
| Shaban Zenku[中场] | 13 | | 10 | Vlad Răileanu[中场]换人,72',Mihai Lupan|进球,90' |
| Viktor Krstevski[后卫] | 16 | | 18 | Denis Baciu[后卫] |