| 布伦特 | 切尔西 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 17 | ||
| 5 | 射正 | 6 | ||
| 96 | 进攻 | 137 | ||
| 34 | 危险进攻 | 44 | ||
| 31 | 控球率 | 69 | ||
| 0 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 9 |
| 布伦特 | 切尔西 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 弗莱肯[守门员] | 1 | 28 | 彼得罗维奇[守门员] | |
| 赞卡[后卫]黄牌,90' | 13 | 14 | 查洛巴树[后卫] | |
| 阿热[后卫] | 20 | 21 | 奇尔维尔[中场] | |
| 金雕[中场] | 12 | 2 | 迪萨西[后卫]进球,83' | |
| 罗尔斯列夫·拉斯穆森[中场]进球,50' | 30 | 27 | Malo Gusto[中场] | |
| 内森·迈克尔·柯林斯[后卫] | 22 | 26 | Levi Colwill[后卫]换人,79',Raheem Sterling | |
| 克里斯蒂安·诺尔加德[中场] | 6 | 23 | 康纳·加拉赫[中场]黄牌,38' | |
| 维萨[前锋]换人,87',Neal Maupay|进球,69' | 11 | 20 | Cole Palmer[前锋] | |
| 贾内特[中场]换人,87',Yegor Yarmolyuk|黄牌,57' | 27 | 8 | 恩佐·杰里米亚斯·费尔南德斯[中场]换人,71',Mykhaylo Mudryk | |
| 奥涅卡[中场]换人,77',Mathias Jensen|黄牌,73' | 15 | 25 | Moisés Caicedo[中场] | |
| 伊凡·托尼[前锋] | 17 | 15 | Nicolas Jackson[前锋]进球,35' | |
| 替补球员 |