| 阿森纳 | 布伦特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 9 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 114 | 进攻 | 70 | ||
| 91 | 危险进攻 | 22 | ||
| 72 | 控球率 | 28 | ||
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 11 | 任意球 | 9 | ||
| 9 | 犯规 | 10 |
| 阿森纳 | 布伦特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 戴尔[守门员] | 1 | 1 | 弗莱肯[守门员] | |
| 加布里埃尔[后卫]黄牌,10' | 6 | 13 | 赞卡[后卫]换人,90',Mikkel Damsgaard|黄牌,21' | |
| 本·怀特[后卫] | 4 | 20 | 阿热[后卫] | |
| 杰库布·皮奥特·基沃[后卫]换人,79',Oleksandr Zinchenko | 15 | 30 | 罗尔斯列夫·拉斯穆森[中场] | |
| 威廉·萨利巴[后卫] | 2 | 22 | 内森·迈克尔·柯林斯[后卫]黄牌,90' | |
| 若日尼奥[中场]换人,70',Gabriel Jesus | 20 | 6 | 克里斯蒂安·诺尔加德[中场]换人,34',Mathias Jensen | |
| 厄德高[中场]换人,90',Thomas Partey | 8 | 11 | 维萨[前锋]换人,78',Neal Maupay|黄牌,72'|进球,45' | |
| 赖斯[中场]进球,19' | 41 | 27 | 贾内特[中场]换人,90',Saman Ghoddos | |
| 哈弗茨[前锋]进球,86'|黄牌,45' | 29 | 15 | 奥涅卡[中场]换人,78',Yegor Yarmolyuk|黄牌,4' | |
| 特罗萨德[前锋]换人,79',R. Nelson | 19 | 17 | 伊凡·托尼[前锋] | |
| 萨卡[前锋] | 7 | 23 | 基恩·刘易斯·波特[中场] | |
| 替补球员 |