| 狼队 | 富勒姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 23 | ||
| 3 | 射正 | 7 | ||
| 102 | 进攻 | 93 | ||
| 42 | 危险进攻 | 40 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 11 |
| 狼队 | 富勒姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 何塞·佩德罗·马尔海罗·德萨[守门员] | 1 | 17 | 莱诺[守门员] | |
| 塞梅多[后卫]黄牌,45' | 22 | 21 | 卡斯塔涅[后卫]换人,79',Armando Broja | |
| 布诺[后卫]黄牌,57' | 4 | 4 | 阿达拉比奥奥卢瓦托辛[后卫] | |
| 基尔曼[后卫] | 23 | 33 | 安东尼罗宾逊[后卫] | |
| 努里[后卫]进球,52' | 3 | 3 | Calvin Bassey[后卫] | |
| 萨拉维亚[中场] | 21 | 28 | 卢基奇[中场]换人,69',João Palhinha | |
| 勒米纳[中场] | 5 | 18 | 佩雷拉[中场]换人,61',Willian | |
| 贝尔卡尔德[中场]换人,11',Tommy Doyle | 27 | 6 | 哈里森·里德[中场]换人,61',Tom Cairney|黄牌,51' | |
| João Gomes[中场] | 8 | 8 | 威尔逊[中场]换人,70',Adama Traoré | |
| 内托[中场]换人,45',Toti | 7 | 22 | 伊沃比[中场]进球,90' | |
| Nathan Fraser[前锋]换人,77',Matt Doherty | 63 | 19 | Rodrigo Muniz[前锋] | |
| 替补球员 |