| 曼城 | 卢顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 37 | 射门 | 4 | ||
| 13 | 射正 | 2 | ||
| 155 | 进攻 | 42 | ||
| 127 | 危险进攻 | 14 | ||
| 74 | 控球率 | 26 | ||
| 12 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 6 |
| 曼城 | 卢顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 埃德森·莫雷斯。[守门员] | 31 | 24 | 托马斯·卡明斯基[守门员] | |
| 鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯[后卫] | 3 | 16 | 里斯伯克[后卫] | |
| 阿坎吉[后卫] | 25 | 27 | 桥冈大基[后卫]乌龙球,2' | |
| 格瓦尔迪奥尔[后卫]进球,90' | 24 | 30 | 汤森德[前锋]换人,59',Cauley Woodrow | |
| Rico Lewis[后卫] | 82 | 8 | 卢克·伯瑞[中场]换人,77',Pelly Ruddock Mpanzu | |
| 德布劳内[中场]换人,81',Sergio Gómez|黄牌,43' | 17 | 6 | 巴克利[中场]进球,81' | |
| 科瓦契奇[中场]进球,64' | 8 | 18 | 乔丹·克拉克[中场]换人,88',J. Johnson | |
| Matheus Nunes[中场] | 27 | 32 | 弗雷德·奥涅迪玛[后卫]换人,88',Z. Nelson | |
| 哈兰德[前锋]换人,81',Oscar Bobb|点球进球,76' | 9 | 14 | 钟塔西[前锋] | |
| 杰里米·多库。[中场]进球,87' | 11 | 45 | 阿尔菲·多尔蒂[后卫] | |
| 阿尔瓦雷斯[中场] | 19 | 9 | 卡尔顿莫里斯[前锋] | |
| 替补球员 |