| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1021 | 10.36 m/s | 45% | 14.5 |
| 西汉姆联 | 富勒姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 18 | ||
| 4 | 射正 | 10 | ||
| 136 | 进攻 | 72 | ||
| 76 | 危险进攻 | 30 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 8 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 10 |
| 西汉姆联 | 富勒姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 法比安斯基[守门员] | 1 | 17 | 莱诺[守门员] | |
| 库法尔[后卫]换人,69',Benjamin Johnson | 5 | 21 | 卡斯塔涅[后卫] | |
| 埃莫森[后卫] | 33 | 4 | 阿达拉比奥奥卢瓦托辛[后卫] | |
| 阿格尔德[后卫] | 27 | 33 | 安东尼罗宾逊[后卫] | |
| 马夫罗帕诺斯[后卫]换人,60',Kurt Zouma | 15 | 3 | Calvin Bassey[后卫] | |
| 普劳斯[中场]换人,69',Tomas Soucek | 7 | 28 | 卢基奇[中场] | |
| 帕克塔[中场]黄牌,90' | 10 | 18 | 佩雷拉[中场]换人,74',Bobby De Cordova-Reid|进球,72'|黄牌,61'|进球,9' | |
| 阿尔瓦雷斯[中场] | 19 | 26 | 帕霖辛哈[中场]换人,90',Harrison Reed | |
| 库杜斯[中场] | 14 | 20 | 威廉[中场]换人,90',Adama Traoré | |
| 安东尼奥[前锋]换人,82',G. Earthy | 9 | 22 | 伊沃比[中场]换人,74',Harry Wilson | |
| 英斯[中场] | 18 | 19 | Rodrigo Muniz[前锋]换人,90',Armando Broja | |
| 替补球员 |