| 普雷斯顿 | 赫尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 15 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 139 | 进攻 | 74 | ||
| 65 | 危险进攻 | 47 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 8 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 6 |
| 普雷斯顿 | 赫尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 弗雷迪·伍德曼[守门员] | 1 | 17 | 瑞安·奥尔索普。[守门员] | |
| 安德鲁·休斯[后卫] | 16 | 2 | 卢·科伊尔。[后卫] | |
| 利亚姆[后卫] | 6 | 3 | 瑞安·约翰·吉尔斯[后卫]黄牌,40' | |
| 乔丹楼[后卫] | 14 | 5 | 阿尔菲·琼斯[后卫] | |
| 艾伦·布朗[中场] | 8 | 4 | 雅各布·格里夫斯[后卫] | |
| 本杰明怀特曼[中场] | 4 | 24 | 塞里[中场]换人,77',Billy Sharp | |
| 麦卡恩[中场]黄牌,83' | 13 | 27 | 斯莱特[前锋] | |
| 马德斯弗罗克耶尔詹森,[前锋]换人,68',Duane Holmes | 10 | 45 | Fabio Carvalho[前锋]换人,86',Ozan Tufan | |
| 威尔·基恩[前锋]换人,68',Milutin Osmajić | 7 | 23 | Jaden Philogene-Bidace[中场] | |
| 利亚姆·米勒[中场] | 23 | 15 | Tyler Morton[中场] | |
| 埃米尔·赖斯[前锋] | 19 | 47 | Anass Zaroury[中场]换人,65',Abdülkadir Ömür | |
| 替补球员 |