| 普利茅斯 | 女王巡游 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 14 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 94 | 进攻 | 94 | ||
| 55 | 危险进攻 | 48 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 11 |
| 普利茅斯 | 女王巡游 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 迈克尔库珀[守门员] | 1 | 1 | 贝戈维奇[守门员] | |
| 爱德华兹[中场]换人,59',Matthew Sorinola | 8 | 5 | 库克[后卫] | |
| 丹·斯卡尔[后卫] | 6 | 15 | 摩根·福克斯[后卫] | |
| 刘易斯·吉布森[后卫] | 17 | 22 | 肯尼思·帕尔[后卫] | |
| 巴厘岛蒙巴[中场] | 2 | 3 | 邓恩[后卫] | |
| Ashley Phillips[后卫] | 26 | 25 | 卢卡斯·安德森[中场]换人,63',Chris Willock | |
| 乔丹·霍顿[中场]换人,59',Adam Forshaw | 4 | 14 | 海登[中场] | |
| Callum Wright[前锋]换人,66',Mustapha Bundu | 11 | 10 | 伊利亚椅[中场]换人,77',Albert Adomah | |
| 亚当·兰德尔[中场] | 20 | 8 | 山姆·菲尔德[中场]进球,73' | |
| 哈特[前锋]换人,66',Ben Waine | 9 | 11 | 保罗·斯迈思[中场]换人,90',S. Armstrong | |
| 摩根惠特克[前锋] | 10 | 9 | 林登·戴克斯[前锋]黄牌,42' | |
| 替补球员 |