| 柏林联合 | 沃夫斯堡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 17 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 79 | 进攻 | 126 | ||
| 36 | 危险进攻 | 78 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 6 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 9 |
| 柏林联合 | 沃夫斯堡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 劳诺[守门员] | 1 | 12 | 佩尔万[守门员]黄牌,90' | |
| 克诺赫[后卫] | 31 | 21 | 迈赫尔[后卫] | |
| 丹尼尔霍·多基[后卫]进球,45' | 5 | 4 | 拉克鲁瓦[后卫] | |
| 莱特[后卫] | 4 | 25 | Moritz Jenz[后卫]换人,46',Cédric Zesiger | |
| 图萨尔[中场] | 29 | 13 | 罗热里奥[后卫]换人,80',Amin Sarr | |
| 舍弗[中场]换人,59',Aïssa Laïdouni | 13 | 19 | 马耶尔[中场]换人,74',Ridle Baku | |
| 赫迪拉[中场] | 8 | 32 | 斯万贝里[中场]换人,80',Yannick Gerhardt | |
| Alex Král[中场]换人,81',Paul Jaeckel | 33 | 27 | 阿诺尔德[中场]黄牌,90' | |
| 戈森斯[中场]换人,82',Jérôme Roussillon | 6 | 40 | 凯文·帕雷德斯[中场]换人,74',Vaclav Cerny | |
| 福兰德[前锋]换人,59',Brenden Aaronson | 10 | 17 | 贝伦斯[前锋] | |
| Benedict Hollerbach[前锋]换人,70',Mikkel Kaufmann | 16 | 23 | 乔纳斯老风[前锋] | |
| 替补球员 |