| 首发球员 |
| Franco Ravizzoli[守门员] | 25 | | 1 | 卢克·索思伍德[守门员] |
| 瑞安·塔法佐利[后卫] | 6 | | 33 | 柯蒂斯戴维斯[后卫] |
| 杰克·古利马[后卫] | 2 | | 2 | 朗[中场] |
| 卢克·莱希。[后卫] | 10 | | 3 | 本杰明·威廉斯[中场]换人,54',哈洛普 |
| Joe Low[后卫]进球,86' | 17 | | 6 | Lewis Freestone[后卫] |
| 加拉特麦克莱里[中场] | 12 | | 14 | Jack Shepherd[后卫]换人,78',Andy Smith |
| 基兰·萨德里耶[中场]换人,69',大卫·惠勒 | 23 | | 8 | 利亚姆·塞尔科姆[中场]换人,55',Jordan Thomas |
| 马特·布彻[中场] | 8 | | 34 | 汤姆·佩特[中场] |
| Freddie Potts[中场]点球不进,52'|换人,69',乔希·斯科文。 | 19 | | 23 | 埃利奥特债券[中场]换人,55',金塞拉 |
| 山姆·沃克斯[前锋]换人,82',Richard Kone | 9 | | 9 | 马蒂·泰勒。[前锋] |
| Dale Taylor[中场]换人,82',绿柱石 | 20 | | 19 | 乔治·劳埃德。[前锋]换人,54',Aidan Keena |
| 替补球员 |
| Gideon Kodua[前锋] | 28 | | 5 | Andy Smith[后卫]黄牌,85'|换人,78',Jack Shepherd |
| Nathan Shepperd[守门员] | 29 | | 21 | James Pardington[守门员] |
| 乔希·斯科文。[中场]换人,69',Freddie Potts | 4 | | 27 | Jordan Thomas[中场]换人,55',利亚姆·塞尔科姆 |
| 大卫·惠勒[中场]换人,69',基兰·萨德里耶 | 7 | | 26 | 乔纳托尔[前锋] |
| Nigel Cello Lonwijk[后卫] | 22 | | 25 | 哈洛普[中场]换人,54',本杰明·威廉斯 |
| 绿柱石[中场]进球,89'|换人,82',Dale Taylor | 30 | | 7 | 金塞拉[中场]换人,55',埃利奥特债券 |
| Richard Kone[前锋]换人,82',山姆·沃克斯 | 24 | | 10 | Aidan Keena[前锋]换人,54',乔治·劳埃德。 |