| 切尔滕汉姆 | 维尔港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 6 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 112 | 进攻 | 71 | ||
| 79 | 危险进攻 | 34 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 19 |
| 切尔滕汉姆 | 维尔港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 卢克·索思伍德[守门员] | 1 | 1 | 康纳·里普利[守门员]黄牌,45' | |
| 柯蒂斯戴维斯[后卫]乌龙球,65' | 33 | 3 | Daniel Jones[后卫]换人,87',Rhys Walters | |
| 朗[中场] | 2 | 6 | 斯米特[后卫]进球,25' | |
| Lewis Freestone[后卫] | 6 | 5 | 罗帕塔[后卫] | |
| Jack Shepherd[后卫]进球,69' | 14 | 14 | 奥霍[中场]换人,67',Jensen Weir|黄牌,52' | |
| 利亚姆·塞尔科姆[中场]换人,74',Elliot Bonds | 8 | 19 | 加文·马士利[中场] | |
| 金塞拉[中场] | 7 | 16 | 杰森·洛。[中场] | |
| 汤姆·佩特[中场]黄牌,79' | 34 | 15 | 格兰特[中场]换人,82',A. Mighten | |
| Will Ferry[中场]进球,73' | 15 | 10 | Ethan Chislett[前锋] | |
| 马蒂·泰勒。[前锋]换人,74',Aidan Keena|进球,45' | 9 | 29 | 威尔逊[前锋]换人,67',Baylee Dipepa | |
| 乔治·劳埃德。[前锋]换人,90',Joe Nuttall | 19 | 9 | 瑞安·罗夫特[前锋]黄牌,63' | |
| 替补球员 |