| 查尔顿 | 斯蒂文 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 14 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 96 | 进攻 | 117 | ||
| 38 | 危险进攻 | 61 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 1 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 9 |
| 查尔顿 | 斯蒂文 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Harry Isted[守门员] | 21 | 1 | Taye Ashby-Hammond[守门员] | |
| 赫克托[后卫] | 6 | 5 | 卡尔·皮尔贾尼[后卫] | |
| 泰瑞尔·托马斯[后卫] | 3 | 3 | 丹巴特勒[后卫] | |
| Tennai Watson[中场]换人,73',Lucas Ness|黄牌,43' | 18 | 2 | 路德·威尔丁[后卫] | |
| 拉曼尼·爱德蒙·格林[后卫] | 47 | 17 | Finley Burns[中场]换人,46',Nick Freeman | |
| 乔治·多布森[中场] | 4 | 22 | 内斯塔吉尼斯沃克。[中场]换人,46',Louis Thompson | |
| 柯文哲[中场] | 40 | 24 | 本·汤普森[中场]换人,46',Vadaine Oliver|黄牌,22' | |
| 弗雷迪·拉达波。[前锋]换人,62',Chuks Aneke | 14 | 15 | 范库腾[后卫] | |
| 梅伊[前锋]换人,69',Tyreeq Bakinson | 9 | 7 | 亚历克斯·麦克唐纳[中场] | |
| Thierry Small[中场] | 26 | 11 | 乔丹·罗伯特斯[前锋]换人,76',Kane Hemmings | |
| Daniel Kanu[前锋] | 29 | 19 | Jamie Reid[前锋]换人,72',Harvey White | |
| 替补球员 |