| 克鲁 | 布拉德福德 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 射门 | 16 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 90 | 进攻 | 137 | ||
| 31 | 危险进攻 | 53 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 1 | 角球 | 8 | ||
| 5 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 17 |
| 克鲁 | 布拉德福德 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Tom Booth[守门员]黄牌,69' | 13 | 1 | 刘易斯[守门员] | |
| 米老鼠[后卫]黄牌,87' | 5 | 3 | 利亚姆·里奇哈勒[中场]换人,75',Bobby Pointon | |
| 阿德比西河[后卫] | 3 | 2 | 布拉德·哈利德[中场]黄牌,90' | |
| Connor O'Riordan[后卫] | 15 | 18 | 西亚兰·凯利[后卫] | |
| Lewis Billington[后卫]黄牌,77' | 28 | 5 | Matthew Platt[后卫] | |
| 希洛·特蕾西[前锋]换人,84',Ryan Cooney | 10 | 31 | Jonathan Tomkinson[后卫] | |
| 卢克·奥福德[后卫] | 6 | 12 | 克拉克气味[前锋] | |
| Aaron Rowe[中场]黄牌,39' | 21 | 6 | 理查德·斯莫尔伍德[中场]黄牌,38' | |
| Joe White[中场] | 30 | 11 | 基赖特[中场]换人,75',Vadaine Oliver | |
| 隆恩[中场]换人,60',Elliott Nevitt|点球进球,13' | 7 | 9 | 安迪·库克[前锋] | |
| 考特尼·贝克·理查森[前锋]黄牌,90' | 9 | 14 | 泰勒·史密斯[前锋]换人,61',Matt Derbyshire | |
| 替补球员 |