| 特兰米尔 | 诺茨郡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 12 | ||
| 7 | 射正 | 7 | ||
| 60 | 进攻 | 153 | ||
| 54 | 危险进攻 | 69 | ||
| 33 | 控球率 | 67 | ||
| 7 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 2 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 5 |
| 特兰米尔 | 诺茨郡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 麦克基[守门员] | 1 | 26 | 艾丹·斯通[守门员] | |
| 特恩布尔[后卫] | 6 | 2 | Richard Brindley[后卫] | |
| 汤姆戴维斯[后卫] | 5 | 4 | Kyle Cameron[后卫] | |
| 李奥康纳[后卫] | 2 | 15 | Aden Baldwin[后卫] | |
| 里斯[后卫]换人,90',Dan Pike | 26 | 16 | 约翰·保斯托[中场]换人,72',James Sanderson|黄牌,45' | |
| 基隆·莫里斯。[中场]进球,5' | 7 | 7 | 丹尼尔·克劳利[中场] | |
| 雷根·亨德利[中场] | 8 | 8 | Sam Austin[中场] | |
| Reece McAlear[中场] | 23 | 11 | Aaron Nemane[前锋]进球,24' | |
| Robert Apter[中场]换人,90',Josh Hawkes | 25 | 17 | 马科里克[中场] | |
| 康纳·詹宁斯[前锋]点球进球,90'|黄牌,72'|点球不进,60'|进球,44' | 18 | 10 | 乔迪·琼斯[前锋]换人,67',Jim O'Brien | |
| 哈维·桑德斯[前锋]换人,73',Charlie Jolley|进球,56' | 19 | 9 | Macaulay Langstaff[前锋]进球,29' | |
| 替补球员 |