| 格林斯比 | 特兰米尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 5 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 80 | 进攻 | 114 | ||
| 46 | 危险进攻 | 50 | ||
| 55 | 控球率 | 45 | ||
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 11 |
| 格林斯比 | 特兰米尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Harvey Cartwright[守门员] | 1 | 1 | 麦克基[守门员] | |
| 哈维罗杰斯[后卫] | 5 | 6 | 特恩布尔[后卫] | |
| 安东尼·德里斯科尔·格兰农[后卫] | 3 | 5 | 汤姆戴维斯[后卫] | |
| Kieran Green[中场]换人,86',Gavan Holohan | 4 | 2 | 李奥康纳[后卫] | |
| 克里弗顿[中场] | 15 | 27 | 康纳伍德[后卫] | |
| Toby Mullarkey[后卫]乌龙球,54' | 28 | 7 | 基隆·莫里斯。[中场] | |
| Douglas Tharme[后卫]换人,62',Niall Maher|进球,39' | 24 | 4 | 布拉德·沃克[中场]换人,87',Paul Lewis | |
| Jamie Andrews[中场] | 19 | 8 | 雷根·亨德利[中场] | |
| 罗斯[前锋]黄牌,4' | 32 | 25 | Robert Apter[中场]换人,84',Reece McAlear|进球,35' | |
| 艾莎[中场]换人,87',Justin Obikwu | 7 | 18 | 康纳·詹宁斯[前锋] | |
| Harry Wood[中场]换人,66',Charles Vernam | 18 | 12 | Charlie Jolley[前锋]换人,84',Kristian Dennis|黄牌,58' | |
| 替补球员 |