| 哈洛贾特 | 科切斯特联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 25 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 97 | 进攻 | 90 | ||
| 47 | 危险进攻 | 57 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 7 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 1 | 犯规 | 4 |
| 哈洛贾特 | 科切斯特联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| James Belshaw[守门员] | 31 | 1 | Owen Goodman[守门员]黄牌,57' | |
| 奥康纳[后卫]黄牌,90' | 15 | 5 | Connor Hall[后卫] | |
| Matthew Foulds[后卫] | 23 | 3 | 埃利斯·伊恩多洛[后卫] | |
| 吉布森[后卫] | 30 | 26 | 杰登·理查森[后卫] | |
| Derrick Abu[后卫] | 2 | 22 | Riley Harbottle[后卫]黄牌,28' | |
| 斯蒂芬·杜利。[中场] | 22 | 13 | 卡梅隆·麦吉汉。[中场]换人,73',Matt Jay|黄牌,39' | |
| George Thomson[中场] | 7 | 17 | 哈里·安德森[中场] | |
| 马蒂戴利[中场] | 10 | 42 | Jayden Fevrier[中场]换人,70',Jay Mingi | |
| Dean Cornelius[中场] | 8 | 10 | Noah Chilvers[中场]换人,77',Conor Wilkinson | |
| 亚伯拉罕·奥多[中场] | 9 | 27 | Alistair Smith[中场] | |
| Jack Muldoon[前锋]进球,90' | 18 | 14 | 汤姆-霍珀[前锋]换人,73',John Akinde | |
| 替补球员 |