| 米尔顿 | 克鲁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 15 | ||
| 10 | 射正 | 6 | ||
| 96 | 进攻 | 68 | ||
| 46 | 危险进攻 | 35 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 14 |
| 米尔顿 | 克鲁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 迈克尔·凯利[守门员] | 32 | 13 | Tom Booth[守门员] | |
| 乔丹威廉姆斯[后卫] | 6 | 5 | 米老鼠[后卫] | |
| 丹尼尔·哈维[后卫] | 21 | 3 | 阿德比西河[中场] | |
| 奥霍拉[后卫] | 5 | 12 | Ed Turns[后卫]换人,88',Charlie Kirk|黄牌,38' | |
| Joseph Tomlinson[中场]黄牌,72' | 14 | 4 | Zac Williams[后卫] | |
| Kyran Lofthouse[中场] | 29 | 8 | 康纳·托马斯。[中场] | |
| 亚历克斯·吉尔贝。[前锋] | 8 | 10 | 希洛·特蕾西[前锋] | |
| 杰克·佩恩。[中场]换人,73',Cameron Norman | 11 | 2 | 瑞安·库尼[中场]换人,81',Lewis Leigh|黄牌,72' | |
| Stephen Wearne[前锋]换人,63',Dan Kemp|进球,25' | 24 | 25 | 约什·奥斯特菲尔德[中场] | |
| Lewis Bate[中场]黄牌,62' | 50 | 21 | Aaron Rowe[前锋] | |
| Matthew Dennis[前锋]换人,73',Ellis Harrison|进球,22'|进球,5' | 30 | 20 | Elliott Nevitt[前锋]进球,19' | |
| 替补球员 |