| 车姆斯福特 | 汤桥天使 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 3 | ||
| 5 | 射正 | 1 | ||
| 89 | 进攻 | 82 | ||
| 44 | 危险进攻 | 25 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 车姆斯福特 | 汤桥天使 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jacob Marsden[守门员] | Jonathan Henly[守门员] | |||
| Dave Winfield[后卫] | Jernade Meade[后卫] | |||
| Jazzi Barnum-Bobb[后卫] | Tariq Hinds[后卫]换人,71',H. Velvick | |||
| Luke Jenkins[后卫] | Jamie Fielding[后卫] | |||
| Ben Brookes[后卫] | Ethan Sutcliffe[后卫] | |||
| 卡鲁菲斯[中场]换人,72',C. Jones | Sean Shields[中场] | |||
| 亨利·奥钦。[中场] | Jordan Higgs[中场] | |||
| C. Ruff[中场]进球,89'|换人,89',A. Wordsworth | 路易斯·加尔[中场]换人,63',S. Wagstaff | |||
| F. Hockey[中场]换人,72',O. Alfa | Liam Vincent[中场] | |||
| Jermaine Francis[中场]进球,90'|进球,53' | Matthew MacArthur[中场] | |||
| Callum Watts[前锋] | Josh Popoola[中场] | |||
| 替补球员 |