| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 996 | 1.01 m/s | 77% | 7 |
| 东法夫郡 | 科化体育会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 4 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 77 | 进攻 | 57 | ||
| 55 | 危险进攻 | 27 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 东法夫郡 | 科化体育会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 艾伦·弗莱明。[守门员] | 1 | 1 | 马克·麦卡伦[守门员] | |
| 伊斯顿[后卫] | 22 | 5 | 马蒂·艾伦[后卫]进球,34' | |
| Jonathan Page[后卫] | 5 | 19 | Andy Munro[后卫] | |
| 斯图尔特·默多克[后卫]黄牌,89' | 2 | 6 | Stuart Morrison[后卫] | |
| 基兰米勒[中场]换人,67',Robbie Hamilton | 4 | 15 | A. Hutchinson[后卫] | |
| 康纳·麦克马纳斯[中场] | 6 | 10 | 马克·惠特利[中场] | |
| Jack Healy[中场]换人,67',Brogan Walls | 11 | 22 | Daniel Scally[中场]换人,70',Craig Thomson | |
| Liam Newton[中场] | 3 | 3 | 托马斯·祝酒词[中场]黄牌,73' | |
| J. Lyon[中场]换人,67',Scott Shepherd | 16 | 9 | Josh Skelly[前锋]换人,82',Rayan Mohammed | |
| 阿兰·特鲁滕[前锋]点球进球,72' | 10 | 23 | 罗素·麦克林[前锋] | |
| Nathan Austin[前锋] | 14 | 18 | Finlay Allan[前锋]换人,70',Sebastian Ross | |
| 替补球员 |