| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1027 | 5.75 m/s | 79% | 6.9 |
| 奥特林查姆 | 伊斯特雷格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 射门 | 4 | ||
| 8 | 射正 | 0 | ||
| 110 | 进攻 | 94 | ||
| 93 | 危险进攻 | 43 | ||
| 63 | 控球率 | 37 | ||
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥特林查姆 | 伊斯特雷格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Matt Gould[守门员] | 21 | 1 | Joe McDonnell[守门员] | |
| 刘易斯银行[后卫]进球,31' | 2 | 14 | 霍德森[后卫] | |
| Edward Jones[后卫] | 3 | 15 | Luke Croll[后卫]换人,46',Aaron Martin | |
| Lewis Baines[后卫] | 4 | 3 | 瑞安·克拉普林。[后卫]换人,10',Solomon Nwabuokei | |
| Alex Newby[前锋]进球,52' | 30 | 12 | G. Langston[后卫]黄牌,57' | |
| Elliot Osborne[中场] | 6 | 21 | Oscar Rutherford[后卫] | |
| Christopher Conn[中场]进球,87' | 10 | 8 | 杰克·泰勒[中场]换人,67',Malachi Dotse | |
| Isaac Marriott[中场] | 8 | 4 | 奈杰尔·阿坦加纳[中场] | |
| Jake Southern-Cooper[后卫] | 15 | 17 | 克里斯·马奎尔[前锋] | |
| Justin Amaluzor[前锋]换人,90',George Wilson | 11 | 11 | Enzio Boldewijn[前锋] | |
| Regan Linney[前锋]进球,45' | 9 | 9 | Paul McCallum[前锋] | |
| 替补球员 |