| 首发球员 |
| 马库斯·德胡斯特。[守门员] | 31 | | 21 | Christian Dibble[守门员] |
| Jaydn Josiah Mundle-Smith[后卫] | 23 | | 5 | 皮尔斯[后卫]黄牌,45' |
| Jack Cook[后卫] | 2 | | 2 | Alex Penny[后卫] |
| 布兰登·梅森[后卫] | 32 | | 3 | Caleb Richards[后卫] |
| Charlie Barker[后卫] | 3 | | 6 | Reiss McNally[后卫]换人,58',Matt Preston |
| Max Kretzschmar[中场]换人,74',Aaron Henry |进球,45' | 10 | | 14 | Zak Brown[中场]黄牌,47' |
| Jack Young[中场]黄牌,22' | 15 | | 11 | Jack Lambert[中场] |
| 山姆·伯恩[中场] | 22 | | 24 | 瑞根格里菲斯。[中场]换人,74',Charlie Weston|黄牌,73' |
| Kallum Xzeiba Tracey Cesa[后卫] | 21 | | 10 | Ashley Josiah Hemmings[前锋]进球,82' |
| Sean Jordon Adarkwa[前锋]换人,40',Immanuelson Duku|黄牌,33' | 27 | | 9 | Amari Morgan-Smith[前锋] |
| Micah Obiero[前锋] | 14 | | 19 | Sam Bellis[前锋]换人,58',Jay Emmanuel-Thomas |
| 替补球员 |