| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1003 | 23.02 m/s | 60% | 16.7 |
| 禾京 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 11 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 108 | 进攻 | 116 | ||
| 79 | 危险进攻 | 83 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 8 | 角球 | 11 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 禾京 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 贾斯凯莱宁[守门员] | 22 | 1 | Elliot Justham[守门员] | |
| 库斯伯特[后卫] | 4 | 5 | 伊斯特文[后卫] | |
| Luke Wilkinson[后卫] | 6 | 2 | 乔希·黑尔[后卫] | |
| Dion Kelly-Evans[后卫]黄牌,52' | 27 | 19 | 山陵[后卫]换人,77',Harvey Kedwell | |
| Kevin Berkoe[后卫]进球,85' | 38 | 15 | 刘易斯·佩奇[后卫]换人,36',Elliot Johnson | |
| Daniel Moss[后卫] | 2 | 6 | 希辛赫拿[中场] | |
| 贾奇[中场]换人,60',Jayden Luker | 20 | 8 | Josh Rees[中场] | |
| 安达臣[中场]进球,6' | 23 | 10 | Ryan Hill[中场]黄牌,43'|进球,11' | |
| 爱德华兹[中场] | 32 | 12 | Dion Pereira[前锋]换人,74',Conor Lawless | |
| 科斯[中场]换人,54',Charley Kendall | 9 | 20 | Keenan Appiah-Forson[中场] | |
| Ricky Korboa[前锋]换人,80',Rhys Browne | 7 | 9 | Inih Effiong[前锋] | |
| 替补球员 |