| 首发球员 |
| Macklin Freke[守门员]黄牌,88' | 1 | | 1 | Jamie Young[守门员] |
| Jack Hingert[后卫]换人,88',Louis Zabala | 19 | | 22 | Curtis Good[后卫] |
| Kai Trewin[后卫]进球,2' | 27 | | 2 | Scott Galloway[后卫]黄牌,62' |
| James Nikolovski[后卫] | 32 | | 18 | Jordon Hall[后卫] |
| Jay O'Shea[中场]进球,33' | 26 | | 38 | Harry Politidis[后卫]换人,46',莱基 |
| Joe Caletti[中场]换人,88',Taras Gomulka | 6 | | 8 | 杰戈[中场] |
| Antonee Burke-Gilroy[后卫]换人,68',Corey Brown | 21 | | 6 | Steven Ugarković[中场] |
| Henry Hore[中场]换人,55',Florin Berenguer|黄牌,10' | 13 | | 21 | Alessandro Lopane[中场]换人,46',特里·安东尼斯 |
| Keegan Jelacic[前锋]进球,39' | 23 | | 15 | Andrew Nabbout[中场]换人,46',马林·雅科利什 |
| Nikola Mileusnić[中场] | 10 | | 9 | Jamie MacLaren[前锋]换人,81',Max Caputo |
| Thomas Waddingham[前锋]换人,68',Marco Rojas|进球,46'|进球,30' | 16 | | 11 | Léo Natel[中场]换人,58',Marco Tilio |
| 替补球员 |
| Taras Gomulka[中场]换人,88',Joe Caletti | 12 | | 7 | 莱基[前锋]换人,46',Harry Politidis |
| Corey Brown[后卫]换人,68',Antonee Burke-Gilroy | 3 | | 26 | 索普拉延[后卫] |
| Louis Zabala[中场]换人,88',Jack Hingert | 35 | | 17 | 特里·安东尼斯[中场]换人,46',Alessandro Lopane|进球,73' |
| Florin Berenguer[中场]换人,55',Henry Hore | 7 | | 33 | Patrick Beach[守门员] |
| Carlo Armiento[前锋] | 17 | | 44 | 马林·雅科利什[前锋]换人,46',Andrew Nabbout |
| Matthew Acton[守门员] | 29 | | 23 | Marco Tilio[前锋]换人,58',Léo Natel |
| Marco Rojas[前锋]换人,68',Thomas Waddingham | 20 | | 37 | Max Caputo[前锋]换人,81',Jamie MacLaren |