| 首发球员 |
| Abubeker Nura[守门员] | 1 | | 22 | Sulait Luyima[守门员] |
| Asrat Tonjo[后卫]换人,85',Ahmed Reshid | 21 | | 18 | Ali Youssouf Farada[后卫]换人,62',Ahmed Zakaria Osman|黄牌,57' |
| Ramkel James[后卫] | 3 | | 20 | Yonis Kireh[后卫] |
| Aschalew Tamene[后卫] | 15 | | 6 | Moustapha Abdi[后卫] |
| Bereket Waza[中场]换人,78',Bruk Markos | 20 | | 23 | Ibrahim Idriss Mohamed[后卫] |
| Habtamu Tekeste[中场]黄牌,76' | 6 | | 19 | Mouad Mahamed[前锋] |
| Abdulkarim Worku[中场]换人,78',Wogene Gezahegn | 11 | | 13 | Doualeh Mahamoud Elabeh[中场]换人,62',Ahmed Youssouf Omar |
| Mohammed Abera[前锋]换人,65',Chernet Gugsa | 12 | | 5 | Abdi Idleh Hamza[中场]换人,59',Yabe Siad |
| Yared Moges[中场] | 19 | | 10 | Warsama Hassan[中场] |
| Bereket Desta[前锋]点球进球,70'|进球,52'|进球,19' | 7 | | 3 | Gabriel Dadzie[前锋]换人,59',Mahdi Houssein Mahabeh |
| Abubeker Nasir[前锋]换人,65',Ahmed Hussien|点球进球,58'|进球,37'|进球,34' | 10 | | 17 | Samuel Akinbinu[前锋]换人,79',Moussa Amoud Wais|进球,51' |
| 替补球员 |