| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 21 | 第1张黄牌 - (博茨瓦纳) |
| 36 | 第1个角球 - (乌干达) |
| 42 | 第2张黄牌 - (博茨瓦纳) |
| 54 | 第1个进球 - (乌干达) |
| 54 | 第2个角球 - (乌干达) |
| 57 | 第3个角球 - (乌干达) |
| 62 | 第1个角球 - (博茨瓦纳) |
| 62 | 第3张黄牌 - (博茨瓦纳) |
| 66 | 第2个角球 - (博茨瓦纳) |
| 79 | 第4个角球 - (乌干达) |
| 82 | 第3个角球 - (博茨瓦纳) |
| 89 | 第5个角球 - (乌干达) |
| 博茨瓦纳 | 乌干达 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 17 | ||
| 1 | 射正 | 7 | ||
| 70 | 进攻 | 91 | ||
| 48 | 危险进攻 | 66 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 8 | 犯规 | 11 |
| 博茨瓦纳 | 乌干达 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Keagile Kgosipula[守门员] | 23 | 18 | 奥尼安戈[守门员] | |
| Alford Velaphi[后卫] | 5 | 5 | 托比-西贝克[后卫] | |
| 塔亚奥尼·迪特霍克[后卫]黄牌,22' | 3 | 15 | 奥比塔[后卫] | |
| Mosha Gaolaolwe[后卫]换人,89',Thabo Maponda | 4 | 4 | Kenneth Semakula[中场] | |
| Mothusi Johnson[后卫]黄牌,43' | 12 | 23 | Aziz Kayondo[后卫] | |
| Gilbert Baruti[中场]换人,69',Thabang Sesinyi|黄牌,62' | 22 | 21 | 艾伦·奥凯罗[中场]换人,70',U. Ikpeazu | |
| Thabo Leinanyane[后卫] | 2 | 13 | 卡普拉多西[后卫] | |
| Gape Mohutsiwa[中场] | 6 | 8 | 哈立德·奥乔[中场] | |
| Kabelo Seakanyeng[中场] | 7 | 11 | Steven Mukwala[前锋]换人,70',Travis Mutyaba | |
| Tumisang Orebonye[前锋]换人,90',Serati Semadi | 11 | 7 | Rogers Mato[前锋] | |
| Thero Setsile[中场]换人,70',Thatayaone Ramatlapeng | 17 | 22 | Jude Ssemugabi[前锋]进球,54' | |
| 替补球员 |