| 首发球员 |
| 乔希·维克斯[守门员] | 31 | | 13 | 多伊尔[守门员] |
| 柯蒂斯·尼尔森[后卫]黄牌,55' | 35 | | 3 | 利亚姆·里奇哈勒[后卫]黄牌,40' |
| 桑尼·布拉德利[后卫] | 5 | | 4 | 泰勒[后卫] |
| 老茧[后卫]换人,67',Eiram Cashin | 20 | | 15 | 山姆·斯塔布斯[后卫]进球,67' |
| 凯恩·威尔逊[后卫]换人,67',泰瑞斯·约翰·朱尔斯。 | 2 | | 31 | Jonathan Tomkinson[后卫] |
| 乔沃德[中场] | 23 | | 26 | 凯文·麦克唐纳[中场]换人,88',Matthew Platt |
| 泰瑞斯福纳[中场]换人,46',霍里哈恩 | 22 | | 6 | 理查德·斯莫尔伍德[中场]黄牌,58' |
| 路易·西布利[中场]换人,46',纳撒尼尔·门德斯·莱因 | 17 | | 11 | 基赖特[中场]黄牌,76' |
| Liam Thompson[中场]换人,46',Max Bird | 16 | | 20 | 哈里森·查普曼[中场]换人,83',克拉克气味 |
| 柯林斯[前锋] | 9 | | 19 | 奧利弗[前锋]换人,83',安迪·库克 |
| 汤姆巴克惠岑[前锋] | 7 | | 23 | Bobby Pointon[前锋]换人,83',Emmanuel Osadebe |
| 替补球员 |
| 纳撒尼尔·门德斯·莱因[前锋]换人,46',路易·西布利 | 11 | | 1 | 刘易斯[守门员] |
| 霍里哈恩[中场]换人,46',泰瑞斯福纳 | 4 | | 14 | 泰勒·史密斯[前锋] |
| Max Bird[中场]换人,46',Liam Thompson | 8 | | 27 | 马特·德比郡[前锋] |
| Eiram Cashin[后卫]换人,67',老茧 | 6 | | 12 | 克拉克气味[后卫]换人,83',哈里森·查普曼 |
| Dajaune Brown[前锋] | 39 | | 9 | 安迪·库克[前锋]换人,83',奧利弗 |
| 泰瑞斯·约翰·朱尔斯。[前锋]换人,67',凯恩·威尔逊 | 19 | | 5 | Matthew Platt[后卫]换人,88',凯文·麦克唐纳 |
| 乔·威尔史密斯[守门员] | 1 | | 8 | Emmanuel Osadebe[中场]换人,83',Bobby Pointon |