| 首发球员 |
| 加斯帕·塞维奥[守门员] | 23 | | 12 | Víctor Samudio[守门员] |
| Juan Daniel Pérez Centuri[后卫]换人,85',Rodrigo Daniel Amarilla R | 37 | | 23 | 贝尼特斯[后卫]点球进球,19' |
| 洛佩斯[后卫] | 5 | | 24 | 路易斯·德拉克鲁斯[后卫]黄牌,55'|换人,75',大卫·维拉尔巴 |
| 塞巴斯蒂安·扎拉乔[后卫]黄牌,28' | 15 | | 4 | Gilberto Ivan Flores Melg[后卫] |
| 胡安·桑塔克鲁兹[中场]换人,85',Anderson Ramón Legüizamón | 39 | | 28 | 里韦罗斯[中场] |
| Mathías Martínez[中场]黄牌,17' | 10 | | 14 | Sergio Adrián Mendoza Esp[中场]黄牌,64' |
| 贝尼特斯[中场]换人,64',Alcides Javier Benítez Ca | 8 | | 13 | Juan Jesús Salcedo Zárate[中场]换人,89',Jorge Alejandro Jara Gonz |
| Felipe Salomoni[中场] | 24 | | 17 | Joel Ramón Román Ojeda[前锋]黄牌,79'|换人,81',Tomás Ezequiel Rayer |
| Gustavo Alexis Marecos Be[中场] | 14 | | 30 | Omar Brian Andrada[前锋]换人,81',佩德罗德瓦尔 |
| 理查德·普里托[前锋] | 11 | | 18 | 圣地亚哥罗梅罗[前锋]换人,75',奥斯卡·吉门尼斯 |
| Paul Charpentier[前锋]换人,75',Cesar Eduardo Mino Amaril|进球,50' | 9 | | 38 | José Luis Sinisterra Cast[前锋]进球,27' |
| 替补球员 |
| Anderson Ramón Legüizamón[中场]换人,85',胡安·桑塔克鲁兹 | 28 | | 22 | 恩里克·博贾[前锋] |
| Martín Sebastián Rodrígue[守门员] | 12 | | 2 | Armando Marcelo Ruiz Díaz[后卫] |
| Rodrigo Daniel Amarilla R[前锋]换人,85',Juan Daniel Pérez Centuri | 22 | | 7 | Pedro Marcelo Arce Meauri[前锋] |
| Ricardo Adrián Quiñónez L[前锋] | 21 | | 3 | 大卫·维拉尔巴[后卫]换人,75',路易斯·德拉克鲁斯 |
| Fernando José Román Toral[后卫] | 27 | | 6 | Jorge Alejandro Jara Gonz[中场]黄牌,90'|换人,89',Juan Jesús Salcedo Zárate |
| Victor Céspedes[中场] | 16 | | 1 | 威尔逊·奎尼奥斯[守门员] |
| Alcides Javier Benítez Ca[前锋]换人,64',贝尼特斯 | 2 | | 9 | 奥斯卡·吉门尼斯[前锋]换人,75',圣地亚哥罗梅罗 |
| Álvaro Cuello[中场] | 20 | | 29 | Tomás Ezequiel Rayer[中场]换人,81',Joel Ramón Román Ojeda |
| César Gregorio Ramírez Pe[后卫] | 6 | | 11 | Julián Bonetto[前锋] |
| Bruno Díaz[中场] | 38 | | 32 | Christian Martinez[中场] |
| Paul Vicente Riveros Alle[后卫] | 3 | | 10 | 佩德罗德瓦尔[中场]换人,81',Omar Brian Andrada |