| 首发球员 |
| 马克西米利亚诺[守门员] | 1 | | 1 | 布隆[守门员] |
| Mauricio Cardillo[后卫]黄牌,35'|换人,71',阿尔维斯 | 23 | | 37 | Elias Ocampo[后卫]黄牌,60' |
| 布尔戈斯[后卫]换人,86',Imanol Segovia | 5 | | 15 | Facundo Mallo[后卫]换人,66',米格尔·巴比里 |
| Sheyko Studer[后卫] | 42 | | 2 | 金塔纳[后卫]换人,61',Lautaro Giaccone|进球,12' |
| Tobías Ostchega[后卫] | 16 | | 3 | Agustín Sández[后卫] |
| 里奥斯[中场]换人,71',阿贝卡西斯 | 28 | | 34 | Samuel Beltran[中场]换人,46',Jonatan Gómez|黄牌,26' |
| Franco Romero[中场] | 26 | | 45 | Kevin Ortíz[中场]黄牌,83' |
| Diego Ruben Tonetto[中场]换人,62',圣地亚哥罗梅罗 | 11 | | 27 | Gaspar Duarte[前锋]换人,61',Santiago Segovia |
| 塞奎拉[中场] | 24 | | 10 | 维克多马尔科拉[中场] |
| 拉美斯[前锋]换人,62',Jorge Sanguina|进球,3' | 7 | | 23 | 索拉里[中场]换人,60',Juan Gimenez|黄牌,29' |
| 比利亚[前锋] | 22 | | 9 | 鲁本[前锋]黄牌,83' |
| 替补球员 |
| Gonzalo Marinelli[守门员] | 32 | | 20 | 阿克塞尔·沃纳[守门员] |
| Imanol Segovia[后卫]黄牌,87'|换人,86',布尔戈斯 | 3 | | 24 | Juan Gimenez[后卫]换人,60',索拉里|黄牌,88' |
| 阿贝卡西斯[后卫]换人,71',里奥斯 | 29 | | 6 | 米格尔·巴比里[后卫]换人,66',Facundo Mallo |
| 米洛[后卫] | 25 | | 4 | 达米安·阿尔贝托·马丁内斯[后卫] |
| Matías Ruiz Díaz[后卫] | 41 | | 21 | 阿兰·罗德里格斯[后卫] |
| Agustín Mulet[后卫] | 6 | | 51 | Santiago Segovia[中场]换人,61',Gaspar Duarte |
| Ezequiel Ham[中场] | 8 | | 8 | Jonatan Gómez[中场]换人,46',Samuel Beltran |
| Mateo Ortale[后卫] | 15 | | 22 | Lautaro Giaccone[中场]换人,61',金塔纳 |
| Lautaro Ríos[中场] | 17 | | 7 | 洛韦拉[前锋] |
| 圣地亚哥罗梅罗[前锋]换人,62',Diego Ruben Tonetto | 39 | | 16 | 毛里西奥·马丁内斯[后卫] |
| Jorge Sanguina[前锋]换人,62',拉美斯 | 9 | | 25 | Enzo Copetti[前锋] |