| 首发球员 |
| 金属[守门员] | 38 | | 25 | Abdullah Laidani[守门员] |
| 布尔基[后卫] | 23 | | 23 | 伊万·马蒂奇[后卫] |
| 巴尼尔特[后卫]黄牌,10' | 19 | | 8 | 婆罗西米鱼[中场]换人,53',Ruben Dantas |
| 弗兰克[后卫] | 5 | | 5 | Genís Montolio Lafuente[后卫] |
| Lucien Dähler[后卫] | 37 | | 29 | Marcin Tom Dickenmann[后卫] |
| 莱昂纳多·伯顿[中场] | 6 | | 20 | 卡斯特里奥恩杜[中场]换人,87',David Jacovic |
| 延季奇[中场]换人,89',Nicola Sutter|进球,46' | 8 | | 17 | 蒂姆·斯塔布利[中场]换人,77',Jordan Gele |
| 贾斯汀·罗斯。[中场]换人,46',Valmir Matoshi | 16 | | 18 | Stéphane Cueni[中场] |
| Daniel dos Santos Correia[中场]换人,71',Miguel Castroman | 27 | | 9 | 纳瓦罗[前锋]换人,52',Nico Maier|黄牌,30' |
| Marc Gutbub[前锋]换人,46',Ihsan Sacko | 33 | | 10 | Hussayn Touati[前锋]换人,77',Aaron Appiah |
| 科内[前锋]换人,73',Nando Toggenburg|黄牌,28' | 20 | | 19 | Nikolas Marcel Cristiano [前锋]进球,17' |
| 替补球员 |