| 现代城 | 新圣徒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 射门 | 16 | ||
| 5 | 射正 | 8 | ||
| 78 | 进攻 | 153 | ||
| 48 | 危险进攻 | 88 | ||
| 39 | 控球率 | 61 | ||
| 3 | 角球 | 13 | ||
| 5 | 黄牌 | 0 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 现代城 | 新圣徒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Andy Wycherley[守门员] | 罗伯茨[守门员] | |||
| 伊文斯[后卫]黄牌,90'|乌龙球,33' | 马里奥特[后卫] | |||
| Dominic Smith[后卫] | Daniel Davies[后卫] | |||
| 罗伯特[后卫]黄牌,23' | 乔希·帕斯克[后卫] | |||
| 瑞安·西尔斯。[后卫]黄牌,57' | 霍尔顿[中场] | |||
| Robert 'Rob' Evans[中场]换人,79',Zeli Ismail | 利奥·史密斯[中场] | |||
| Henry Gordon Cowans[中场] | 克拉克[中场]换人,64',Daniel Williams | |||
| Louis Gabriel Robles[中场]黄牌,81' | 西埃里维兹[前锋] | |||
| 休盖斯[中场]黄牌,5' | 约书亚丹尼尔斯[前锋] | |||
| 马修琼斯[中场]红牌,84' | Jordan Lee Raymond Willia[前锋] | |||
| Jason Oswell[前锋]换人,87',Hannoch Boakye | Brad Young[前锋]换人,65',Declan McManus | |||
| 替补球员 |