| 首发球员 |
| 莱安德罗频率[守门员] | 22 | | 12 | Daniel Castillo[守门员] |
| 弗朗西斯科·阿拉肯[后卫]黄牌,46' | 5 | | 33 | Miguel Alejandro Sanhueza[后卫] |
| 吉列尔莫·帕切科[后卫] | 23 | | 30 | 马蒂亚斯·布拉斯克斯[后卫] |
| 胡安·埃尔南德斯[后卫] | 16 | | 19 | 罗纳德·德拉富恩特[后卫] |
| 马塞洛·乔奎拉[后卫] | 7 | | 4 | Dilan Matías Rojas Barrie[后卫] |
| 塞巴斯蒂安塞斯佩德斯[后卫]换人,71',Nelson Alejandro Sepúlved | 28 | | 20 | 迭戈奥莱纳[中场]换人,46',安德烈斯维尔奇 |
| 埃米利亚诺·苏萨[中场] | 8 | | 7 | Joaquín Moya[中场]换人,84',汉斯·萨利纳斯 |
| 加斯顿·莱兹卡诺[前锋]换人,52',克里斯托弗·梅西斯·塞普尔夫 | 11 | | 5 | 阿古斯丁·纳德鲁兹[中场]换人,46',Enzo Santiago Ariel Hoyos |
| 佛朗哥·洛沃斯[前锋]换人,70',菲利佩·巴林托斯 | 17 | | 10 | 埃德森·普赫[前锋] |
| Franco Manuel García[前锋]var,90'|进球,10'|进球,89' | 14 | | 11 | 阿尔瓦罗·拉莫斯[前锋]换人,84',迭戈·尼古拉斯·费尔南德斯·卡斯特罗 |
| Sergio Andrés Carrasco Es[前锋]换人,46',布莱恩·卡瓦洛 | 19 | | 8 | 斯特凡·皮诺[前锋]换人,46',César Alejandro González |黄牌,45' |
| 替补球员 |
| 克里斯托弗·梅西斯·塞普尔夫[中场]换人,52',加斯顿·莱兹卡诺 | 13 | | 32 | Enzo Santiago Ariel Hoyos[中场]换人,46',阿古斯丁·纳德鲁兹|黄牌,75' |
| Nelson Alejandro Sepúlved[中场]换人,71',塞巴斯蒂安塞斯佩德斯 | 20 | | 18 | 汉斯·萨利纳斯[中场]换人,84',Joaquín Moya |
| 菲利佩·巴林托斯[前锋]换人,70',佛朗哥·洛沃斯 | 6 | | 17 | César Alejandro González [前锋]换人,46',斯特凡·皮诺 |
| 佛朗哥·贝赫霍尔德[后卫] | 4 | | 21 | 迭戈·尼古拉斯·费尔南德斯·卡斯特罗[中场]换人,84',阿尔瓦罗·拉莫斯 |
| 延斯·巴斯[后卫] | 36 | | 14 | 鲁本·法法[前锋] |
| 安德烈斯维尔奇[前锋]换人,46',迭戈奥莱纳 | 38 | | 22 | 布莱恩·卡瓦洛[中场]换人,46',Sergio Andrés Carrasco Es|进球,58' |
| Alejandro Jesús Santander[守门员] | 12 | | 13 | 萨帕[守门员] |