| 首发球员 |
| 俄罗斯联邦[守门员] | 12 | | 1 | Alvis Sorokins[守门员] |
| 弗拉迪斯拉夫·伊萨耶夫[后卫]换人,49',科罗特科夫|进球,2' | 26 | | 4 | Kārlis Vilnis[后卫] |
| Wilguens Paugain[后卫] | 22 | | 17 | Markuss Ivulāns[后卫]换人,65',Emīls Aizpurietis |
| Moussa Ouedraogo[后卫] | 15 | | 28 | 乌利姆巴塞夫斯[中场] |
| Matheus dos Santos Clemen[中场]换人,66',Lucas de Ramos Silveira | 7 | | 3 | 乔丹本德[中场] |
| Deniss Melniks[中场]换人,56',Aleksejs Saveljevs | 21 | | 6 | 奥斯卡万象[中场] |
| Ibrahim Pekegnon Kone[中场] | 79 | | 15 | Daņiils Čiņajevs[中场]换人,24',Yusif Yakubu |
| Elhadj Mane[中场]换人,66',Abiodun Omojesu Ogunniyi | 17 | | 29 | Dans Sirbu[中场]换人,46',Oleksandr Kurtsev |
| Bruno Miguel Costa Montei[前锋] | 49 | | 25 | Yevhen Stadnik[中场]换人,46',Mikuss Vasiļevskis |
| Reginaldo Ramires de Oliv[前锋]进球,50'|进球,26' | 10 | | 10 | Bruno Melnis[前锋]换人,65',Mahamud Abdul Karimu |
| Mor Talla Gaye[前锋]换人,56',Ousmane Camara|进球,22' | 70 | | 7 | Mohamet Lamine Correa[前锋] |
| 替补球员 |
| Oskars Rubenis[前锋] | 71 | | 2 | 兰迪·希布斯[后卫] |
| 科罗特科夫[后卫]换人,49',弗拉迪斯拉夫·伊萨耶夫 | 23 | | 23 | Mahamud Abdul Karimu[中场]换人,65',Bruno Melnis |
| Raivo Stūriņš[守门员] | 1 | | 9 | Vinícius de Souza Alves[前锋] |
| 克里希斯克尔克利[中场] | 6 | | 12 | Toms Tolmanis[守门员] |
| Ousmane Camara[前锋]换人,56',Mor Talla Gaye | 77 | | 20 | Emīls Aizpurietis[中场]换人,65',Markuss Ivulāns |
| Lucas de Ramos Silveira[中场]换人,66',Matheus dos Santos Clemen | 16 | | 18 | Mikuss Vasiļevskis[后卫]换人,46',Yevhen Stadnik |
| Abiodun Omojesu Ogunniyi[中场]换人,66',Elhadj Mane | 11 | | 13 | Tomass Zants[中场] |
| Aleksejs Saveljevs[中场]换人,56',Deniss Melniks | 14 | | 26 | Oleksandr Kurtsev[中场]换人,46',Dans Sirbu |
| Arturs Krancmanis[中场] | 19 | | 5 | Yusif Yakubu[前锋]换人,24',Daņiils Čiņajevs |