| 首发球员 |
| 路易斯·马拉贡[守门员] | 1 | | 36 | 小爱德华兹伯爵。[守门员] |
| 凯文·阿尔瓦雷斯[后卫] | 5 | | 88 | 安德鲁·法雷尔[后卫] |
| 伊戈尔·利奇诺夫斯基·奥索里奥[后卫] | 31 | | 12 | 尼克·利马[后卫]换人,46',弗雷德里克·亨利·凯斯勒 |
| 何塞·埃尔南德斯·克莱门特[后卫] | 2 | | 2 | 大卫罗姆尼[后卫]换人,46',德胡安·琼斯 |
| 理查德·桑切斯。[中场]换人,46',Santiago Naveda | 20 | | 34 | Ryan Spaulding[后卫]黄牌,89' |
| Álvaro Fidalgo[中场] | 8 | | 26 | 托马斯·麦克纳马拉[中场] |
| 朱利安·奎农[中场]换人,66',Dagoberto Espinoza|进球,33' | 33 | | 29 | Noel Buck[中场]换人,64',恰卡雷 |
| 迭戈·瓦尔德斯[中场]换人,66',狄罗逊|进球,21' | 10 | | 18 | 博阿滕[中场]换人,73',卡尔斯·吉尔德·帕雷亚·维森特 |
| 亚历克斯·曾德哈斯[中场]换人,66',萨尔瓦多雷耶斯|进球,57' | 17 | | 47 | Esmir Bajraktarevic[中场] |
| 亨利·何塞·马丁梅[前锋]换人,46',保罗·布莱恩·罗德里格斯·布拉沃|进球,45' | 21 | | 17 | 键盘手鲍比-伍德[前锋]换人,57',Giacomo Vrioni |
| 德尔卡斯蒂略[后卫] | 29 | | 28 | 马克·安东尼·凯[中场]黄牌,90' |
| 替补球员 |
| 塞巴斯蒂安·卡塞雷斯·拉莫斯[后卫] | 4 | | 1 | 亨利克·拉瓦斯[守门员] |
| Leonardo Palestina[守门员] | 35 | | 98 | Jacob Jackson[守门员] |
| 奥斯卡·希门尼斯。[守门员] | 27 | | 4 | 弗雷德里克·亨利·凯斯勒[后卫]黄牌,49'|换人,46',尼克·利马 |
| Israel Reyes[后卫] | 3 | | 24 | 德胡安·琼斯[后卫]换人,46',大卫罗姆尼 |
| 阿劳霍[后卫] | 14 | | 21 | 纳乔吉尔[中场] |
| 克里斯蒂安·卡尔德隆[后卫] | 18 | | 10 | 卡尔斯·吉尔德·帕雷亚·维森特[中场]换人,73',博阿滕 |
| 萨尔瓦多雷耶斯[中场]换人,66',亚历克斯·曾德哈斯 | 26 | | 8 | 波尔斯特[中场] |
| Santiago Naveda[中场]换人,46',理查德·桑切斯。 | 16 | | 5 | 恰卡雷[前锋]换人,64',Noel Buck |
| Dagoberto Espinoza[中场]换人,66',朱利安·奎农 | 39 | | 14 | 伊恩·哈克斯[中场] |
| 狄罗逊[前锋]换人,66',迭戈·瓦尔德斯 | 24 | | 22 | Jack Panayotou[中场] |
| 保罗·布莱恩·罗德里格斯·布拉沃[中场]点球进球,76'|var,88'|换人,46',亨利·何塞·马丁梅|var,22' | 7 | | 9 | Giacomo Vrioni[前锋]var,90'|进球,90'|进球,65'|换人,57',键盘手鲍比-伍德 |