| 首发球员 |
| 斯特凡·塔诺沃[守门员]黄牌,78' | 16 | | 12 | 埃德温·格特蒙[守门员] |
| 拉蒂乌[后卫] | 2 | | 17 | 西维比萨[后卫] |
| Radu Drăguşin[后卫] | 3 | | 4 | 埃德维纳斯·吉德韦尼斯[后卫] |
| 布尔卡[后卫] | 15 | | 20 | 罗卡斯·莱基塔斯[后卫]黄牌,46' |
| Nicuș或Silviu Bancu[后卫] | 11 | | 3 | Artemijus Tutyškinas[后卫] |
| 斯坦丘[中场] | 10 | | 13 | 拉西卡斯[后卫]换人,90',Kipras Kazukolovas |
| 玛丽乌斯米海马林[中场]换人,56',Darius Olaru | 6 | | 8 | 维达斯[中场]换人,65',Ovidijus Verbickas|黄牌,8' |
| 瓦伦丁[中场]换人,70',Alexandru Mitriță|黄牌,65'|进球,4' | 13 | | 14 | 斯利夫卡[中场]黄牌,53' |
| 丹尼斯·曼[前锋]换人,70',Ianis Hagi | 20 | | 6 | 沃罗布乔瓦[中场]换人,76',Domantas Antanavičius |
| Denis Mihai Drăguş[前锋]换人,88',Denis Alibec | 9 | | 23 | Artur Dolznikov[中场]换人,75',Tomas Kalinauskas |
| Răzvan Gabriel Marin[前锋]点球进球,87' | 18 | | 11 | Armandas Kučys[前锋]换人,65',Gytis Paulauskas|进球,34' |
| 替补球员 |