| 首发球员 |
| 拜利[守门员] | 1 | | 1 | Anthony Moris[守门员] |
| 休姆[中场] | 5 | | 3 | 马赫穆托维奇[后卫]换人,46',云母平托|黄牌,45' |
| 帕迪·麦克奈尔[后卫]进球,11' | 17 | | 7 | 热尔逊[后卫] |
| Daniel Ballard[后卫]换人,82',保罗·斯迈思|进球,17' | 4 | | 13 | 卡尔森[后卫] |
| 西隆·布朗。[后卫]黄牌,87' | 22 | | 4 | Florian Bohnert[中场] |
| Conor Bradley[中场] | 2 | | 8 | 克里斯托弗马丁斯佩雷[中场] |
| Shea Charles[中场]换人,82',麦卡恩 | 19 | | 16 | 巴雷罗[中场] |
| 乔治-萨维尔[中场] | 6 | | 18 | 扬斯[后卫]换人,73',Eldin Džogović |
| Isaac Price[前锋]换人,74',Ross McCausland | 14 | | 19 | Mathias Olesen[前锋]换人,85',塞巴斯蒂安 |
| 迪翁·查尔斯。[前锋]换人,46',乔希·马格尼斯 | 10 | | 10 | 罗德里格斯[前锋]换人,85',埃德文·穆拉托维奇 |
| Callum Marshall[前锋]换人,57',贾马尔 | 8 | | 14 | Eric Veiga[中场]换人,74',Christophe Andrade Brites |
| 替补球员 |
| Joshua Clarke[守门员] | 23 | | 23 | Tiago Pereira Cardoso[守门员] |
| 卢克·索思伍德[守门员] | 12 | | 12 | Ralph Schon[守门员] |
| 贾马尔[后卫]换人,57',Callum Marshall | 3 | | 2 | Sofiane Ikene[中场] |
| 加尔布雷斯[中场] | 20 | | 22 | Fabio Lohei[中场] |
| Bradley Lyons[中场] | 15 | | 17 | 云母平托[后卫]换人,46',马赫穆托维奇 |
| 科尼·埃文斯[中场] | 13 | | 6 | Kevin D'Anzico[后卫] |
| 卡尔·约翰斯顿[中场] | 18 | | 15 | Eldin Džogović[后卫]换人,73',扬斯 |
| 麦卡恩[中场]换人,82',Shea Charles | 16 | | 20 | Timothé Rupil[中场] |
| 拉弗里[前锋] | 9 | | 21 | 塞巴斯蒂安[中场]换人,85',Mathias Olesen |
| 保罗·斯迈思[前锋]换人,82',Daniel Ballard | 11 | | 5 | Christophe Andrade Brites[后卫]换人,74',Eric Veiga |
| Ross McCausland[前锋]换人,74',Isaac Price | 7 | | 11 | 埃德文·穆拉托维奇[前锋]换人,85',罗德里格斯 |