| 首发球员 |
| 卡洛斯·格拉多斯[守门员] | 1 | | 1 | Alain Baroja Méndez[守门员] |
| 盖森佩雷亚[后卫] | 6 | | 5 | Marcelo Sebastián Suarez [后卫] |
| 约翰马德里[后卫]黄牌,43' | 32 | | 18 | Luis Adrian Caicedo Valen[后卫]进球,29' |
| 亚历克致密。[后卫]进球,74' | 5 | | 2 | Diego Daniel Medina Roman[后卫]换人,90',Alfredo Alanoca |
| Sais Giusseppe Santibáñez[后卫] | 28 | | 3 | Pablo Delmar Vaca Justini[中场] |
| 疤痕巴雷托[中场]换人,72',弗兰克·伊西克 | 7 | | 13 | Héctor Manuel Cuellar Ros[后卫] |
| 格森·巴雷托[中场]换人,61',约瑟普米尔气球 | 13 | | 10 | Adalid Terrazas Abasto[中场] |
| 弗朗西斯科·弗洛雷斯·阿约[中场]换人,61',贝纳文特 | 22 | | 14 | José Joel Carabalí Prado[中场] |
| Alejandro Junior Ramírez [前锋]换人,72',尼尔森·洛约拉 | 27 | | 21 | Robson Matheus Tomé de Ar[中场]换人,84',Julio Héctor Herrera Fare |
| 约利斯梅纳[前锋]进球,17'|换人,72',Aldo Stefano Olaya Maker|var,39' | 17 | | 11 | Darlin Rodriguez de Souza[前锋]换人,61',艾伦德瓦尔 |
| Osnar Noronha Montani[前锋] | 20 | | 9 | Wesley da Silva[前锋]进球,54' |
| 替补球员 |
| 贝纳文特[前锋]黄牌,66'|换人,61',弗朗西斯科·弗洛雷斯·阿约 | 44 | | 19 | José Miguel Briceño Merca[前锋] |
| William Smith Falcón Cama[守门员] | 30 | | 38 | Alfredo Alanoca[中场]换人,90',Diego Daniel Medina Roman |
| 恐怖分子[守门员] | 12 | | 6 | Enrique Taborga[后卫] |
| 埃德加·贝尼特斯[中场] | 33 | | 39 | Emanuel Paniagua[前锋] |
| 弗兰克·伊西克[中场]换人,72',疤痕巴雷托 | 8 | | 40 | Moises Paniagua[前锋] |
| Pierre Sebastian da Silva[前锋] | 23 | | 27 | José Martínez[前锋] |
| 尼尔森·洛约拉[后卫]换人,72',Alejandro Junior Ramírez | 29 | | 31 | Carlos Mateo Abastoflor [中场] |
| 杰罗·维莱兹·塞德尼奥[中场] | 10 | | 8 | 艾伦德瓦尔[前锋]换人,61',Darlin Rodriguez de Souza |
| 卡洛斯·阿斯克斯[后卫] | 19 | | 15 | Walter Flores[前锋] |
| 约瑟普米尔气球[中场]换人,61',格森·巴雷托 | 88 | | 30 | Alexandro Zenteno Rojas[中场] |
| Aldo Stefano Olaya Maker[前锋]换人,72',约利斯梅纳 | 24 | | 99 | Enzo Mirlo Rodriguez Fuen[守门员] |