| 首发球员 |
| João Ricardo Riedi[守门员] | 1 | | 1 | Saidt Mustafá Céspedes[守门员] |
| Bruno de Jesus Pacheco[后卫]换人,60',Guilherme de Jesus da Sil | 6 | | 2 | Maximiliano Iván Ortiz Cu[中场] |
| 布里特兹[后卫] | 19 | | 23 | Oscar Junior Baldomar Roc[后卫] |
| 卡尔多纳[后卫] | 25 | | 6 | Edisson Restrepo Perea[后卫] |
| Luís Eduardo Marques dos [后卫] | 20 | | 32 | Heber Edgar Leaños[后卫]换人,46',Daniel Mancilla Durán |
| Glaybson Yago Souza Lisbo[前锋]换人,82',Mário Sérgio Santos Costa|进球,48' | 22 | | 15 | Jorge Marcos Andia Pizarr[中场] |
| José Welison da Silva[中场]换人,75',手套 | 17 | | 9 | 古斯塔沃·克里斯塔多·布里茨[中场]换人,86',Luis Fernando Pavia Maman |
| 波切蒂诺[中场] | 7 | | 10 | Samuel Galindo Suheiro[中场]换人,61',Gustavo Javier Alles Vila |
| Hércules Pereira do Nasci[中场]进球,13'|换人,60',沙沙|黄牌,33' | 35 | | 22 | Diego Josué Hoyos[中场] |
| 胡安·马丁卢塞罗[前锋]进球,29'|换人,60',Pedro Rocha Neves|进球,16' | 9 | | 20 | Martín Sebastián Prost[前锋]换人,61',William Álvarez |
| Imanol Machuca[前锋]var,40'|进球,58' | 39 | | 11 | William Omar Duarte Figue[前锋]换人,46',Andres Torrico |
| 替补球员 |
| 佩德罗·奥古斯托·博尔赫斯·达科斯塔[中场] | 28 | | 16 | Andrés Torrico Franco[] |
| Aderbar Melo dos Santos N[守门员] | 23 | | 29 | William Álvarez[前锋]换人,61',Martín Sebastián Prost |
| Kervin Mario Andrade Nava[中场] | 77 | | 8 | Luis Fernando Pavia Maman[中场]换人,86',古斯塔沃·克里斯塔多·布里茨 |
| 本杰明·库塞维奇。[后卫] | 13 | | 5 | Daniel Mancilla Durán[后卫]换人,46',Heber Edgar Leaños |
| Guilherme de Jesus da Sil[后卫]换人,60',Bruno de Jesus Pacheco | 2 | | 14 | Carlos Oscar Añez Urachia[后卫] |
| Mário Sérgio Santos Costa[前锋]换人,82',Glaybson Yago Souza Lisbo|红牌,90'|var,90' | 11 | | 13 | Abraham Cabrera Scapin[后卫] |
| 手套[中场]换人,75',José Welison da Silva | 18 | | 24 | Gustavo Javier Alles Vila[前锋]换人,61',Samuel Galindo Suheiro |
| Kauan Rodrigues da Silva[中场] | 37 | | 25 | Carlos Mauricio Adorno Pa[守门员] |
| 乌姆蒂蒂[后卫] | 4 | | 19 | Facundo Julián Callejo[前锋] |
| Moises Vieira da Veiga[前锋] | 21 | | 18 | Pedro Jesús Azogue Rojas[中场] |
| Pedro Rocha Neves[前锋]黄牌,72'|换人,60',胡安·马丁卢塞罗 | 32 | | | |