| 首发球员 |
| Gonzalo Siri Payer[守门员] | 12 | | 1 | 席尔瓦[守门员]黄牌,16' |
| 费尔南多·尼古拉斯·梅扎[后卫]换人,74',Franco Agustín Vázquez | 18 | | 36 | Ismael Benegas Arévalos[后卫] |
| Francisco Álvarez[后卫] | 16 | | 17 | 布拉西[后卫]黄牌,45' |
| Santiago Gabriel Montiel[后卫]换人,46',Sebastián Prieto | 7 | | 25 | 莱昂纳多·里瓦斯[后卫] |
| Tobías Palacio[后卫] | 13 | | 29 | Sebastian Vargas[后卫]换人,46',Alan Alberto Gómez Beníte |
| Kevin Agustín Coronel Ala[]黄牌,48' | 14 | | 33 | 奥兰多高纳卢戈[中场]换人,79',Ignacio Daniel Bailone |
| Juan José Cardozo[中场]黄牌,45' | 5 | | 7 | 埃德加多·奥祖扎[中场]换人,79',Juan Fernando Alfaro|黄牌,14' |
| Lucas Nicolás Gómez[]黄牌,75' | 25 | | 24 | 乔丹·桑塔克鲁兹·罗达斯[中场]换人,64',Leandro Matías Meza |
| 赫里迪亚[中场]换人,74',Facundo Héctor Báez|进球,7' | 15 | | 4 | Juan Luis Alfaro[中场] |
| 巴塔利尼[前锋]点球进球,18'|换人,78',Bruno Villalba | 11 | | 11 | Gustavo Caballero[前锋]换人,64',Diego Ariel Duarte Garcet |
| Matías Mijail Perello[前锋]换人,74',Gabriel Pinheiro do Nasci | 28 | | 38 | Rodrigo Fredy Arévalo Por[前锋]进球,39' |
| 替补球员 |
| 加尔文[后卫] | 19 | | 9 | Ignacio Daniel Bailone[前锋]换人,79',奥兰多高纳卢戈 |
| 扎帕科斯塔[守门员] | 1 | | 21 | 布拉斯卡塞拉斯[中场] |
| Marcos Uriel Sosa[] | 42 | | 13 | Leandro Matías Meza[中场]换人,64',乔丹·桑塔克鲁兹·罗达斯 |
| 尼古拉斯·阿德里安·奥罗兹[中场] | 21 | | 28 | Aldo Walmor González Romá[中场] |
| Bruno Villalba[]换人,78',巴塔利尼 | 34 | | 20 | Alan Alberto Gómez Beníte[前锋]换人,46',Sebastian Vargas|黄牌,76' |
| Jairo Sebastián O'Neil Ló[后卫] | 31 | | 6 | Juan Fernando Alfaro[中场]换人,79',埃德加多·奥祖扎 |
| Gabriel Pinheiro do Nasci[]换人,74',Matías Mijail Perello | 39 | | 5 | Sergio Maximiliano Ojeda[后卫] |
| Facundo Héctor Báez[]换人,74',赫里迪亚 | 41 | | 37 | Jhosias Ramon Campss Nuñe[中场] |
| Franco Agustín Vázquez[]换人,74',费尔南多·尼古拉斯·梅扎 | 38 | | 30 | 卢卡斯·加拉扎[守门员] |
| Diego Rodrigo Porcel[] | 47 | | 15 | Fabio Ariel Avalos Giméne[中场] |
| 莫亚诺[中场] | 17 | | 14 | 克劳迪奥·努涅斯·阿基诺[后卫] |