| 首发球员 |
| Walter [守门员]黄牌,90'|黄牌,90' | 1 | | 1 | Gustavo[守门员] |
| Railan[后卫] | 21 | | 20 | Dudu[后卫]换人,76',Marquinhos Gabriel |
| Marllon[后卫] | 4 | | 33 | Maia[后卫] |
| 阿伦[后卫] | 33 | | 29 | 托比亚斯·佩雷拉·菲格雷多[后卫] |
| Ramon [后卫]换人,87',Bruno Alves | 23 | | 22 | Marcelo Hermes[后卫] |
| 卢卡斯·达席尔瓦·伊齐多罗[中场] | 30 | | 5 | Higor Meritão[中场]换人,68',Claudinho |
| Denilson[中场]换人,46',卢卡斯·费尔南德斯·达席尔瓦 | 27 | | 2 | Allano[中场]换人,81',Werik Popó |
| Clayson[中场]进球,57'|换人,69',André Luis | 25 | | 8 | Newton[中场] |
| Max[中场]换人,63',Fernando Sobral | 10 | | 7 | Fellipe Mateus[中场]换人,81',Serginho |
| 德里克·莱瑟达[中场]换人,63',绍尔 | 22 | | 6 | Ronald[中场]换人,70',Matheusinho |
| 伊西德罗·皮塔·萨尔迪瓦尔[前锋]黄牌,80' | 9 | | 45 | Arthur Caíke[前锋]进球,35' |
| 替补球员 |
| 马特乌斯·帕西纳托[守门员] | 14 | | 25 | Alisson[守门员] |
| Bruno Alves[后卫]换人,87',Ramon | 34 | | 32 | Matheus Teixeira[守门员] |
| Juan Pablo[后卫] | 63 | | 27 | Claudinho[后卫]换人,68',Higor Meritão |
| Gabriel[后卫] | 44 | | 41 | Erick Ryan Garcia da Silv[后卫] |
| Fernando Sobral[中场]换人,63',Max|黄牌,73' | 88 | | 14 | 特拉乌科[后卫] |
| 卢卡斯·费尔南德斯·达席尔瓦[中场]换人,46',Denilson|进球,67' | 18 | | 17 | Matheusinho[中场]换人,70',Ronald |
| 菲利佩·奥古斯托·卡瓦略·苏扎[中场] | 5 | | 15 | Eliedson[后卫] |
| 绍尔[前锋]换人,63',德里克·莱瑟达 | 19 | | 50 | Jhonata Robert[前锋] |
| Guilherme Madruga[后卫] | 8 | | 35 | Serginho[中场]换人,81',Fellipe Mateus |
| Jonathan Cafu[前锋] | 7 | | 88 | Barreto[中场] |
| Eliel[前锋] | 11 | | 10 | Marquinhos Gabriel[中场]换人,76',Dudu |