| 首发球员 |
| Matheus Nogueira[守门员] | 13 | | 1 | Michael[守门员] |
| Edílson Júnior[后卫] | 2 | | 7 | Emerson Ramon[后卫]换人,46',瓦利森 |
| Bryan[后卫]两黄变红,51'|黄牌,14' | 21 | | 2 | Matheus Costa[后卫]换人,74',弗朗西斯科惠灵顿巴博萨德里斯本|黄牌,15' |
| João Pedro[后卫] | 8 | | 3 | Lucas Dias Costa[后卫] |
| 耶弗森·金塔纳[后卫] | 3 | | 4 | Bernardo Schappo[后卫] |
| Carlos Maia[中场]黄牌,49'|换人,53',Kevyn | 25 | | 6 | Jean Victor[后卫] |
| Wanderson[中场] | 4 | | 8 | Patrick Brey[中场]换人,46',Douglas Baggio|黄牌,19' |
| 比莱拉[中场]换人,77',Michel Macedo | 28 | | 5 | Matheus Barbosa[中场] |
| Ruan[中场]换人,61',加布里埃尔 | 26 | | 10 | Gustavo Bochecha[中场]换人,74',João Costa |
| Jean Dias[前锋]黄牌,89' | 22 | | 11 | Alex Sandro[中场] |
| Edinho[前锋]换人,61',埃斯利·加西亚·科德罗 | 18 | | 9 | 佩雷拉[前锋]换人,74',Jonas Toró |
| 替补球员 |
| Diogo Silva[守门员] | 12 | | 12 | João Carlos[守门员] |
| Luan Freitas[后卫] | 35 | | 13 | 瓦利森[后卫]黄牌,60'|换人,46',Emerson Ramon |
| Pedro Romano[后卫] | 29 | | 14 | Ericson da Silva[后卫] |
| Michel Macedo[后卫]换人,77',比莱拉 | 16 | | 17 | 弗朗西斯科惠灵顿巴博萨德里斯本[前锋]换人,74',Matheus Costa |
| Kevyn[后卫]换人,53',Carlos Maia | 36 | | 16 | João Costa[中场]换人,74',Gustavo Bochecha|黄牌,83' |
| 埃斯利·加西亚·科德罗[中场]进球,68'|换人,61',Edinho | 15 | | 15 | Carlos Manuel[中场] |
| Wesley Fraga[中场] | 39 | | 18 | Fillipe Soutto[中场] |
| Juninho[中场] | 14 | | 20 | Douglas Baggio[前锋]换人,46',Patrick Brey |
| Crystopher[中场] | 32 | | 19 | Jonas Toró[前锋]进球,79'|换人,74',佩雷拉 |
| Netinho[中场] | 5 | | | |
| Brendon[中场] | 19 | | | |