| 首发球员 |
| Jordi[守门员] | 93 | | 23 | Tadeu[守门员] |
| Igor Formiga[后卫]换人,46',Neto Pessoa | 31 | | 20 | Dieguinho[后卫] |
| Luis Fellipe[后卫]黄牌,45'|进球,49' | 25 | | 37 | 弥赛亚[后卫]黄牌,12' |
| Rafael Donato[后卫] | 3 | | 29 | 雷纳尔多[后卫] |
| Reverson[后卫] | 16 | | 88 | Luiz Henrique[后卫] |
| Léo Tocantins[后卫]换人,46',Rafael Gava | 19 | | 80 | Rildo[中场]换人,90',Sander |
| Waguininho[中场] | 30 | | 70 | Nathan Melo[中场]黄牌,35' |
| Eduardo Biasi[中场]换人,90',Geovane | 21 | | 77 | Marcão Silva[中场] |
| Willian Farias[中场] | 8 | | 7 | Paulo Baya[中场]换人,57',罗德里戈 |
| Fabrício Daniel[中场]换人,64',Lucas Cardoso | 77 | | 99 | Edu[前锋]换人,64',安吉洛·罗德里格斯 |
| Rodolfo[前锋]进球,3'|换人,77',乔纳坦 | 7 | | 10 | Régis[中场]换人,80',Mateus Gonçalves |
| 替补球员 |
| Airton[守门员] | 1 | | 1 | Thiago Rodrigues[守门员] |
| Marcelo[守门员] | 23 | | 4 | David Braz[后卫] |
| Renato Silveira[后卫] | 33 | | 14 | 里贝罗[后卫]黄牌,36' |
| Danilo Barcelos[后卫] | 14 | | 2 | Douglas Borel[后卫] |
| 罗德里戈[后卫]换人,57',Paulo Baya | 2 | | 6 | Sander[后卫]换人,90',Rildo |
| Dantas[中场] | 26 | | 22 | Diego Caito[后卫] |
| Lucas Cardoso[中场]换人,64',Fabrício Daniel | 99 | | 8 | Rafael Gava[中场]换人,46',Léo Tocantins |
| Geovane[后卫]换人,90',Eduardo Biasi | 5 | | 5 | Wellington[中场] |
| 斯卡·拉蒙·鲁伊斯·罗亚[前锋] | 17 | | 31 | Welliton[前锋] |
| Neto Pessoa[前锋]换人,46',Igor Formiga | 9 | | 16 | Aloisio[中场] |
| 乔纳坦[前锋]换人,77',Rodolfo | 11 | | 9 | 安吉洛·罗德里格斯[前锋]换人,64',Edu|进球,70' |