| 首发球员 |
| Matheus Albino[守门员] | 12 | | 1 | Richard[守门员] |
| Diogo Hereda[后卫] | 32 | | 6 | 拉莫斯[后卫] |
| Gustavo Henrique[后卫] | 26 | | 4 | David Ricardo[后卫] |
| Saimon[后卫] | 4 | | 40 | Ramon[后卫] |
| Willian Formiga[后卫]换人,60',Ryan | 13 | | 79 | Matheus Bahia[后卫] |
| Lucas Kallyel[中场]换人,46',Chay | 5 | | 8 | Patrick De Lucca[中场]换人,75',Jean Irmer |
| Falcão[中场]换人,68',罗穆洛 | 98 | | 10 | Lucas Mugni[前锋]换人,75',Lucas Rian |
| Gegê[前锋]黄牌,62'|换人,60',João Neto | 8 | | 26 | 理查森·费尔南德斯·多斯桑托斯[中场]换人,86',豪尔赫·雷卡尔德 |
| Kleiton[中场] | 75 | | 11 | Aylon[前锋]进球,27' |
| Anselmo Ramon[前锋] | 9 | | 16 | Erick Pulga[中场]进球,59'|换人,80',Talisson |
| Rafael Bilú[前锋]换人,68',卡斯特罗 | 10 | | 73 | Saulo Mineiro[中场]换人,86',Andrey |
| 替补球员 |
| Fábio Henrique[守门员] | 23 | | 94 | 布鲁诺[守门员] |
| Vitor Caetano[守门员] | 1 | | 3 | João Pedro Tchoca[后卫] |
| Wanderson[后卫] | 37 | | 96 | Yago Lincoln[后卫] |
| Matheus Ribeiro[后卫] | 2 | | 2 | Raí Ramos[后卫] |
| Darlisson Pereira[后卫] | 34 | | 14 | Eric[后卫] |
| Ryan[后卫]换人,60',Willian Formiga | 66 | | 7 | 卡斯特罗[前锋] |
| 罗穆洛[中场]换人,68',Falcão | 17 | | 98 | Andrey[中场]换人,86',Saulo Mineiro |
| Chay[中场]换人,46',Lucas Kallyel | 14 | | 5 | Jean Irmer[中场]换人,75',Patrick De Lucca |
| Mike[前锋] | 7 | | 28 | 豪尔赫·雷卡尔德[中场]换人,86',理查森·费尔南德斯·多斯桑托斯 |
| Getúlio[前锋] | 99 | | 70 | Talisson[前锋]换人,80',Erick Pulga |
| 卡斯特罗[前锋]换人,68',Rafael Bilú | 30 | | 77 | Lucas Rian[前锋]换人,75',Lucas Mugni |