| 首发球员 |
| Matheus Albino[守门员] | 12 | | 13 | Matheus Nogueira[守门员] |
| Diogo Hereda[后卫]进球,55' | 32 | | 21 | Bryan Borges[后卫] |
| Saimon[后卫]换人,71',罗穆洛 | 4 | | 23 | Carlão[后卫]换人,65',Ruan Ribeiro |
| Luis Segovia[后卫]换人,46',Wanderson | 3 | | 4 | Wanderson[后卫] |
| Ryan[后卫]换人,76',Willian Formiga | 66 | | 27 | Lucas Maia[后卫] |
| João Pedro[中场]黄牌,63' | 33 | | 5 | Netinho[中场]换人,58',Kevyn |
| Gegê[中场]黄牌,2'|换人,71',Chay | 8 | | 8 | João Vieira[中场] |
| Falcão[中场]换人,72',Gustavo Henrique | 98 | | 22 | Jean Dias[中场]进球,21' |
| Léo Pereira[中场] | 38 | | 20 | Robinho[中场]换人,57',Juan Cazares |
| 卡斯特罗[前锋]黄牌,90'|进球,60' | 30 | | 24 | Benjamín Borasi[中场]var,16'|换人,73',埃斯利·加西亚·科德罗|进球,67' |
| Anselmo Ramon[前锋]进球,39' | 9 | | 99 | Yony González[前锋]换人,57',奥利维拉·苏亚雷斯 |
| 替补球员 |
| Vitor Caetano[守门员] | 1 | | 12 | Diogo Silva[守门员] |
| Willian Formiga[后卫]换人,76',Ryan | 13 | | 34 | Léo Pereira[后卫] |
| Wanderson[后卫]换人,46',Luis Segovia | 37 | | 35 | Luan Freitas[后卫] |
| Gustavo Henrique[后卫]换人,72',Falcão | 26 | | 36 | Kevyn[后卫]换人,58',Netinho|黄牌,78' |
| Matheus Ribeiro[后卫] | 2 | | 38 | Matheus Trindade[中场] |
| 罗穆洛[中场]换人,71',Saimon | 17 | | 17 | Biel[中场] |
| Raí[中场] | 16 | | 15 | 埃斯利·加西亚·科德罗[中场]换人,73',Benjamín Borasi |
| Marco Antônio[中场] | 35 | | 10 | Juan Cazares[中场]换人,57',Robinho |
| Chay[中场]换人,71',Gegê | 14 | | 30 | 奥利维拉·苏亚雷斯[中场]换人,57',Yony González |
| Vinicius Barata[中场] | 20 | | 9 | Paulinho Bóia[前锋] |
| Rafael Bilú[前锋] | 10 | | 26 | Ruan Ribeiro[前锋]换人,65',Carlão |