| 首发球员 |
| 詹姆斯·阿吉雷[守门员] | 12 | | 1 | Washington Ortega[守门员] |
| Juan David Cuesta[后卫] | 22 | | 27 | 费边·维法拉[后卫] |
| Sergio Palacios[后卫] | 23 | | 2 | Daniel Polanco[后卫] |
| 狱卒利奎特[后卫]换人,52',Yonatan Murillo | 18 | | 30 | Bleiner Agrón[后卫] |
| 胡安·帕蒂诺·帕兹[后卫] | 33 | | 3 | 安德烈斯科雷亚[后卫] |
| Mateo García[中场] | 19 | | 24 | 胡安·马赫卡[中场]换人,46',Kevin Salazar|黄牌,9' |
| 伊万·罗哈斯[中场] | 5 | | 10 | Johan Rojas[中场]黄牌,60' |
| 古斯塔沃·托雷斯[中场]换人,86',Luis Palacios | 7 | | 17 | Elan Ricardo[中场] |
| Billy Arce[中场]黄牌,74'|换人,85',Alvaro Montaño | 11 | | 22 | 卡马乔[前锋]换人,46',José Lloreda |
| John Araujo[中场]换人,63',亚历杭德罗加西亚|进球,26' | 21 | | 9 | Kevin Viveros[前锋] |
| 毛里西奥·莫雷诺·加尔[前锋]点球进球,84' | 17 | | 26 | 托雷沃[前锋]换人,66',Leiner Escalante |
| 替补球员 |
| Ezequiel Mastrolia[守门员] | 1 | | 12 | 安德烈斯佩雷斯[守门员] |
| Yonatan Murillo[后卫]换人,52',狱卒利奎特 | 29 | | 33 | Jaison Mina[后卫] |
| Johan Esteban Beltran Mon[中场] | 8 | | 6 | Kevin Salazar[中场] |
| 亚历杭德罗加西亚[后卫]换人,63',John Araujo | 20 | | 15 | Juan Ceballos[后卫] |
| Alvaro Montaño[中场]换人,85',Billy Arce | 6 | | 11 | Leiner Escalante[中场]换人,66',托雷沃 |
| Luis Palacios[前锋]换人,86',古斯塔沃·托雷斯 | 14 | | 20 | José Lloreda[前锋]换人,46',卡马乔 |
| Johar Mejía[前锋] | 9 | | | |