| 首发球员 |
| 西蒙[守门员] | 23 | | 1 | 拜利[守门员] |
| 纳瓦斯[后卫]换人,46',卡瓦哈尔 | 22 | | 5 | 埃文斯[后卫] |
| 纳卓[后卫]换人,52',拉波尔特 | 4 | | 6 | 托尔[后卫]换人,46',乔丹·汤普森 |
| 勒诺尔芒[后卫]黄牌,5' | 3 | | 16 | 贾马尔[后卫] |
| 法比安·鲁伊斯·佩尼亚[中场]进球,35' | 8 | | 4 | Daniel Ballard[后卫]进球,2' |
| Rodrigo Hernández Cascant[中场] | 16 | | 3 | 休姆[后卫]换人,77',布罗迪·斯宾塞 |
| 佩德里[中场]进球,12'|进球,29'|换人,61',梅里诺 | 20 | | 2 | Conor Bradley[中场]换人,66',Ross McCausland |
| 莫拉塔[前锋]换人,52',奥亚萨瓦尔|进球,18' | 7 | | 18 | 曹兰博伊德芒斯[中场]换人,46',科尼·埃文斯 |
| Lamine Yamal[前锋]换人,72',何塞卢 | 19 | | 14 | Isaac Price[中场]黄牌,65'|换人,83',康纳麦克梅宁 |
| 库库雷利亚[后卫]换人,46',亚历克斯·格里马尔多。 | 24 | | 19 | Shea Charles[中场] |
| Nico Williams[前锋] | 17 | | 10 | Jamie Reid[前锋]换人,66',Dale Taylor |
| 替补球员 |
| 拉波尔特[后卫]换人,52',纳卓 | 14 | | 7 | 康纳麦克梅宁[中场]换人,83',Isaac Price |
| 奥亚萨瓦尔[前锋]换人,52',莫拉塔|进球,60' | 21 | | 13 | 科尼·埃文斯[中场]换人,46',曹兰博伊德芒斯 |
| 丹尼·维维安。[后卫] | 5 | | 24 | 加尔布雷斯[中场] |
| 罗德里格斯[中场] | 15 | | 12 | 康纳危险[守门员] |
| 马丁祖比门迪伊瓦涅斯[中场] | 18 | | 25 | Aaron Donnelly[后卫] |
| Fermín López[中场] | 25 | | 20 | 布罗迪·斯宾塞[后卫]换人,77',休姆 |
| 佩雷斯[前锋] | 26 | | 17 | Ross McCausland[前锋]换人,66',Conor Bradley |
| 何塞卢[前锋]换人,72',Lamine Yamal | 9 | | 23 | Pierce Charles[守门员] |
| 托雷斯[前锋] | 11 | | 15 | 乔丹·汤普森[中场]换人,46',托尔 |
| 梅里诺[中场]换人,61',佩德里 | 6 | | 21 | 乔希·马格尼斯[前锋] |
| 卡瓦哈尔[后卫]换人,46',纳瓦斯 | 2 | | 9 | Dale Taylor[前锋]换人,66',Jamie Reid |