| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1000 | 5.75 m/s | 36% | 23 |
| TBC | TBC | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 16 | |||
| 射正 | 4 | |||
| 进攻 | 93 | |||
| 危险进攻 | 89 | |||
| 控球率 | 54 | |||
| 角球 | 6 | |||
| 黄牌 | 3 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 1 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 0 |
| TBC | TBC | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Guillermo Pérez Alberola[守门员] | ||||
| Francisco José Sánchez Ro[后卫] | ||||
| 洛佩兹[后卫] | ||||
| Daniel Cuevas Bragado[后卫]点球进球,7'|黄牌,0' | ||||
| Borja Paris Hernando[后卫] | ||||
| Arturo Segado Muñoz[中场] | ||||
| Domingo Mba Ayecaba[中场]黄牌,0' | ||||
| Nader Ghabbour[中场]换人,69',Nacho Maganto | ||||
| Isaac Umpa Mendes[中场] | ||||
| Marouane Sennouni[中场]换人,69',Aitor Asensio|黄牌,0' | ||||
| Diego Guerrero Messoussi[中场] | ||||
| 替补球员 |