| 首发球员 |
| Dale Eve[守门员] | 1 | | 1 | Lachlin Lambert[守门员] |
| Reece Jones Jr.[后卫] | 2 | | 23 | Jabari Campbell[后卫] |
| Harry Twite[后卫] | 17 | | 3 | D'Andre Rowe[后卫] |
| Julian Carpenter[后卫] | 6 | | 5 | Cameron Gray[后卫] |
| Deniche Hill[后卫] | 20 | | 2 | Jah Dain Alexander[后卫] |
| Keziah Martin[中场]换人,73',兰姆 | 13 | | 11 | Sebastian Martinez[中场] |
| Zeiko Lewis[中场]换人,68',Kareem Foster|点球进球,13' | 10 | | 8 | Jordan Bonilla[中场] |
| Willie Clemons[中场] | 15 | | 9 | Christopher Reeves[中场] |
| Ne-Jai Tucker[中场] | 5 | | 10 | Zachary Scott[中场] |
| Djair Parfitt-Williams[中场]换人,67',Kareem Foster|进球,54' | 11 | | 7 | Elijah Seymour[中场] |
| Kole Hall[前锋]换人,73',Kareem Foster|进球,65' | 9 | | 17 | Mason Duval[前锋] |
| 替补球员 |
| Detre Bell[守门员] | 12 | | 13 | Kareem Foster[中场] |
| Roger Lee[中场] | 4 | | 12 | Deshawn Whittaker[守门员] |
| Kieron Richardson[中场] | 16 | | 18 | Joshwa Campbell[后卫] |
| J’Nai Butterfield-Steede[后卫] | 18 | | 6 | Wesley Robinson[后卫] |
| Eusebio Blankendal[中场] | 3 | | 14 | Matthew Suberan[中场] |
| 兰姆[前锋]进球,79'|换人,73',Keziah Martin | 19 | | 15 | Tyler Beckford[前锋] |
| Aunde Todd[中场] | 8 | | 21 | Jacobbi Tugman[前锋] |
| Enrique Russell[前锋] | 7 | | | |
| Sachiel Ming[前锋] | 14 | | | |