| 莱切斯特 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 16 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 101 | 进攻 | 97 | ||
| 72 | 危险进攻 | 44 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 12 |
| 莱切斯特 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Mads Hermansen[守门员] | 30 | 1 | 皮克福德[守门员] | |
| Wout Faes[后卫] | 3 | 18 | 扬[后卫] | |
| 贾斯汀[后卫] | 2 | 6 | 塔尔科夫斯基[后卫] | |
| 卡莱布在附近[后卫] | 5 | 5 | 迈克尔·基恩[后卫]黄牌,46' | |
| Victor Kristiansen[后卫] | 16 | 16 | 杜库雷[中场] | |
| 温克斯[中场] | 8 | 8 | 曼加拉[中场] | |
| 恩迪迪[中场] | 6 | 37 | 加纳[后卫]黄牌,80' | |
| Bilal El Khannouss[中场]换人,56',Facundo Buonanotte | 11 | 29 | 杰斯帕·林德斯特罗姆。[中场]换人,61',Jack Harrison | |
| 阿尤[中场] | 18 | 9 | 勒温[前锋] | |
| 瓦尔迪[前锋]换人,83',Odsonne Édouard | 9 | 7 | 麦克尼尔[中场] | |
| 马维蒂蒂[中场]换人,90',Abdul Fatawu Issahaku|进球,73' | 10 | 10 | Iliman Ndiaye[中场]换人,81',Tim Iroegbunam|进球,12' | |
| 替补球员 |