| 埃弗顿 | 纽卡斯尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 14 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 89 | 进攻 | 113 | ||
| 33 | 危险进攻 | 62 | ||
| 33 | 控球率 | 67 | ||
| 0 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 11 | 任意球 | 13 | ||
| 12 | 犯规 | 8 |
| 埃弗顿 | 纽卡斯尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 皮克福德[守门员] | 1 | 22 | 波普[守门员] | |
| 扬[后卫] | 18 | 2 | 特里皮尔[后卫]换人,71',Valentino Livramento | |
| 塔尔科夫斯基[后卫] | 6 | 5 | 沙尔[后卫]黄牌,90' | |
| 迈克尔·基恩[后卫] | 5 | 33 | 伯恩[后卫] | |
| 杜库雷[中场]var,18' | 16 | 20 | Lewis Hall[后卫]黄牌,84' | |
| 曼加拉[中场]换人,57',Idrissa Gueye | 8 | 23 | 雅各布墨菲[前锋]换人,69',Joe Willock | |
| 加纳[后卫] | 37 | 39 | 布鲁诺[中场] | |
| 勒温[前锋] | 9 | 11 | 巴恩斯[前锋]换人,62',Miguel Almirón | |
| 杰克哈里森[中场]换人,68',Tim Iroegbunam | 11 | 8 | 托纳利[中场]换人,71',Sean Longstaff|var,32' | |
| 麦克尼尔[中场]黄牌,44' | 7 | 7 | 若埃林通[中场] | |
| Iliman Ndiaye[中场] | 10 | 10 | 安东尼·戈登[前锋]点球不进,35' | |
| 替补球员 |